Du suchst einen neuen Handytarif und willst die Unterschiede zwischen dem Tarif "Allnet Plus" von
Blau oder dem Tarif "LTE All Plus 10 + 5 GB" von
simply wissen? Hier sind die wichtigsten Unterschiede aufgeführt.
Blau Allnet Plus | | simply LTE All Plus 10 + 5 GB |
Daten und Fakten |
 | Netzanbieter |  |
15 GB (50,0 MBit/s) | Surf-Volumen | 15 GB (50,0 MBit/s) |
Flat | Telefonieren | Flat |
Flat | SMS | Flat |
24 Monate | Laufzeit | 24 Monate |
Kosten |
0 € | Einmalig | 9,99 € |
9,99 € | Monatlich | 12,99 € |
9,99 € | Effektivpreis* | 13,41 € |
*Der Effektivpreis berechnet sich durch alle innerhalb der ersten 24 Monate anfallenden Kosten und Vergünstigungen. Alle Preise inkl. Mehrwertsteuer. |
Zur Anbieterseite | | Zur Anbieterseite |
Unterschiede simply LTE All Plus 10 + 5 GB und Blau Allnet Plus
Der "LTE All Plus 10 + 5 GB"-Tarif von
simply ist etwas teurer als der Tarif Allnet Plus von
Blau. Die Differenz beider Tarife beträgt pro Monat 3,42 € (auf 24 Monate gesehen).
Einmalige Anschlußkosten betragen beim
Blau Allnet Plus-Tarif 0 € und beim Tarif
simply LTE All Plus 10 + 5 GB sind es sogar 9,99 €. Der Unterschied zu Beginn beträgt schonmal 9,99 €. Monatlich unterscheiden sich die Tarife um 3 €.
Kostensummierung der ersten 24 Monate
(bei 50 SMS und 100 Minuten Telefonieren pro Monat) (Alle Angaben ohne Gewähr) | Blau Allnet Plus | simply LTE All Plus 10 + 5 GB |
1. Monat | 9.99 | 22.98 |
---|
2. Monat | 19.98 | 35.97 |
---|
3. Monat | 29.97 | 48.96 |
---|
4. Monat | 39.96 | 61.95 |
---|
5. Monat | 49.95 | 74.94 |
---|
6. Monat | 59.94 | 87.93 |
---|
7. Monat | 69.93 | 100.92 |
---|
8. Monat | 79.92 | 113.91 |
---|
9. Monat | 89.91 | 126.9 |
---|
10. Monat | 99.9 | 139.89 |
---|
11. Monat | 109.89 | 152.88 |
---|
12. Monat | 119.88 | 165.87 |
---|
13. Monat | 129.87 | 178.86 |
---|
14. Monat | 139.86 | 191.85 |
---|
15. Monat | 149.85 | 204.84 |
---|
16. Monat | 159.84 | 217.83 |
---|
17. Monat | 169.83 | 230.82 |
---|
18. Monat | 179.82 | 243.81 |
---|
19. Monat | 189.81 | 256.8 |
---|
20. Monat | 199.8 | 269.79 |
---|
21. Monat | 209.79 | 282.78 |
---|
22. Monat | 219.78 | 295.77 |
---|
23. Monat | 229.77 | 308.76 |
---|
24. Monat | 239.76 | 321.75 |
Beim "Allnet Plus"-Tarif von
Blau bekommt man ein Surfvolumen von 15 GB (50,0 MBit/s) bereitgestellt. In dem Tarif LTE All Plus 10 + 5 GB von
simply sind 15 GB (50,0 MBit/s) Surfvolumen inklusive.
Telefonate (
o2-Netz) kosten beim Allnet Plus von
Blau extra: Und zwar Flat. Für eine SMS zahlt man hier Flat Entscheidet man sich für diesen Vertrag, ist man 24 Monate an den Vertrag gebunden.
Telefonate (
Telefonica-Netz) kosten bei dem Tarif LTE All Plus 10 + 5 GB von
simply Flat SMS kosten dabei Flat. Entscheidet man sich für diesen Vertrag, ist man 24 Monate an den Vertrag gebunden.