Bei der Suche nach deinem neuen Smartphonetarif stehst du vor der Wahl zwischem dem "Allnet Plus"-Tarif von
Blau oder dem Tarif "LTE All Plus 50 GB" von
simply? Auf dieser Seite findest du die entscheidenden Unterschiede.
Blau Allnet Plus | | simply LTE All Plus 50 GB |
Daten und Fakten |
 | Netzanbieter |  |
15 GB (50,0 MBit/s) | Surf-Volumen | 50 GB (50,0 MBit/s) |
Flat | Telefonieren | Flat |
Flat | SMS | Flat |
24 Monate | Laufzeit | 24 Monate |
Kosten |
0 € | Einmalig | 9,99 € |
9,99 € | Monatlich | 29,99 € |
9,99 € | Effektivpreis* | 30,41 € |
*Der Effektivpreis berechnet sich durch alle innerhalb der ersten 24 Monate anfallenden Kosten und Vergünstigungen. Alle Preise inkl. Mehrwertsteuer. |
Zur Anbieterseite | | Zur Anbieterseite |
Unterschiede simply LTE All Plus 50 GB und Blau Allnet Plus
Mehr zahlt man beim Tarif LTE All Plus 50 GB von
simply. Unterschiede beim Preis: Pro Monat 20,42 € (auf 2 Jahre gerechnet).
Einmalige Anschlußkosten betragen beim
Blau Allnet Plus-Tarif 0 € und beim Tarif
simply LTE All Plus 50 GB sind es sogar 9,99 €. Der Unterschied zu Beginn beträgt schonmal 9,99 €. Unterschiede beim monatlichen Preis: 20 €.
Kostensummierung der ersten 24 Monate
(bei 50 SMS und 100 Minuten Telefonieren pro Monat) (Alle Angaben ohne Gewähr) | Blau Allnet Plus | simply LTE All Plus 50 GB |
1. Monat | 9.99 | 39.98 |
---|
2. Monat | 19.98 | 69.97 |
---|
3. Monat | 29.97 | 99.96 |
---|
4. Monat | 39.96 | 129.95 |
---|
5. Monat | 49.95 | 159.94 |
---|
6. Monat | 59.94 | 189.93 |
---|
7. Monat | 69.93 | 219.92 |
---|
8. Monat | 79.92 | 249.91 |
---|
9. Monat | 89.91 | 279.9 |
---|
10. Monat | 99.9 | 309.89 |
---|
11. Monat | 109.89 | 339.88 |
---|
12. Monat | 119.88 | 369.87 |
---|
13. Monat | 129.87 | 399.86 |
---|
14. Monat | 139.86 | 429.85 |
---|
15. Monat | 149.85 | 459.84 |
---|
16. Monat | 159.84 | 489.83 |
---|
17. Monat | 169.83 | 519.82 |
---|
18. Monat | 179.82 | 549.81 |
---|
19. Monat | 189.81 | 579.8 |
---|
20. Monat | 199.8 | 609.79 |
---|
21. Monat | 209.79 | 639.78 |
---|
22. Monat | 219.78 | 669.77 |
---|
23. Monat | 229.77 | 699.76 |
---|
24. Monat | 239.76 | 729.75 |
Beim "Allnet Plus"-Tarif von
Blau bekommt man ein Surfvolumen von 15 GB (50,0 MBit/s) bereitgestellt. In dem Tarif LTE All Plus 50 GB von
simply sind 50 GB (50,0 MBit/s) Surfvolumen inklusive.
Telefonate (
o2-Netz) kosten bei dem Tarif Allnet Plus von
Blau Flat Jede verschickt SMS kostet Flat Entscheidet man sich für den Tarif, so ist man 24 Monate an den Vertrag gebunden.
Telefonate (
Telefonica-Netz) kosten bei dem Tarif LTE All Plus 50 GB von
simply Flat SMS kosten dabei Flat. Entscheidet man sich für den Tarif, so ist man 24 Monate an den Vertrag gebunden.