Du weißt nicht, ob du den Tarif "Allnet S (Prepaid)" von
Blau oder den Tarif "LTE All 1 GB National" von
DeutschlandSIM nehmen sollst? Alle wichtigen Unterschiede findest du hier.
Blau Allnet S (Prepaid) | | DeutschlandSIM LTE All 1 GB National |
Daten und Fakten |
 | Netzanbieter |  |
5 GB (33,0 MBit/s) | Surf-Volumen | 1 GB (50,0 MBit/s) |
Flat | Telefonieren | 9 Cent/Min. |
Flat | SMS | 9 Cent |
28 Tage | Laufzeit | 24 Monate |
Kosten |
10 € | Einmalig | 9,99 € |
9,99 € | Monatlich | 4,99 € |
9,74 € | Effektivpreis* | 5,41 € |
*Der Effektivpreis berechnet sich durch alle innerhalb der ersten 24 Monate anfallenden Kosten und Vergünstigungen. Alle Preise inkl. Mehrwertsteuer. |
Zur Anbieterseite | | Zur Anbieterseite |
Unterschiede DeutschlandSIM LTE All 1 GB National und Blau Allnet S (Prepaid)
Der teurerer Tarif ist Allnet S (Prepaid) von
Blau. Effektiv* (über 24 Monate) unterscheiden sich die Tarife monatlich um 4,33 €.
Einmalig fallen beim
Blau Allnet S (Prepaid)-Tarif 10 € an. Beim Tarif
DeutschlandSIM LTE All 1 GB National sind es dagegen nur 9,99 €. Die einmaligen Kosten untscheiden sich in den Tarifen also um 0,01 €. Preislich gesehen liegen beide Tarife 5 € pro Monat auseinander.
Kostensummierung der ersten 24 Monate
(bei 50 SMS und 100 Minuten Telefonieren pro Monat) (Alle Angaben ohne Gewähr) | Blau Allnet S (Prepaid) | DeutschlandSIM LTE All 1 GB National |
1. Monat | 19.99 | 28.48 |
---|
2. Monat | 29.98 | 46.97 |
---|
3. Monat | 39.97 | 65.46 |
---|
4. Monat | 49.96 | 83.95 |
---|
5. Monat | 59.95 | 102.44 |
---|
6. Monat | 69.94 | 120.93 |
---|
7. Monat | 79.93 | 139.42 |
---|
8. Monat | 89.92 | 157.91 |
---|
9. Monat | 99.91 | 176.4 |
---|
10. Monat | 109.9 | 194.89 |
---|
11. Monat | 119.89 | 213.38 |
---|
12. Monat | 129.88 | 231.87 |
---|
13. Monat | 139.87 | 250.36 |
---|
14. Monat | 149.86 | 268.85 |
---|
15. Monat | 159.85 | 287.34 |
---|
16. Monat | 169.84 | 305.83 |
---|
17. Monat | 179.83 | 324.32 |
---|
18. Monat | 189.82 | 342.81 |
---|
19. Monat | 199.81 | 361.3 |
---|
20. Monat | 209.8 | 379.79 |
---|
21. Monat | 219.79 | 398.28 |
---|
22. Monat | 229.78 | 416.77 |
---|
23. Monat | 239.77 | 435.26 |
---|
24. Monat | 249.76 | 453.75 |
Bei dem Tarif Allnet S (Prepaid) von
Blau steht einem ein Surfvolumen von 5 GB (33,0 MBit/s) zur Verfügung. Bei dem Tarif LTE All 1 GB National von
DeutschlandSIM steht einem ein Surfvolumen von 1 GB (50,0 MBit/s) zur Verfügung.
"Allnet S (Prepaid)" von
Blau: Hier gibt es keine Telefon-Flatrate (Provider ist
o2). Die Kosten betragen Flat SMS kosten pro Nachricht Flat. Entscheidet man sich für diesen Vertrag, ist man 28 Tage an den Vertrag gebunden.
Telefonate (
Telefonica-Netz) kosten beim LTE All 1 GB National von
DeutschlandSIM extra: Und zwar 9 Cent/Min.. SMS kosten 9 Cent und sind leider nicht inklusive. Entscheidet man sich für diesen Vertrag, ist man 24 Monate an den Vertrag gebunden.