Bei der Suche nach deinem neuen Smartphonetarif stehst du vor der Wahl zwischem dem "Allnet S (Prepaid)"-Tarif von
Blau oder dem Tarif "LTE All 8 + 10 GB" von
sim.de? Hier bekommt du alle Unterschide beider Tarife aufgelistet.
Blau Allnet S (Prepaid) | | sim.de LTE All 8 + 10 GB |
Daten und Fakten |
 | Netzanbieter |  |
5 GB (33,0 MBit/s) | Surf-Volumen | 18 GB (50,0 MBit/s) |
Flat | Telefonieren | Flat |
Flat | SMS | Flat |
28 Tage | Laufzeit | 24 Monate |
Kosten |
10 € | Einmalig | 9,99 € |
9,99 € | Monatlich | 8,99 € |
9,74 € | Effektivpreis* | 9,41 € |
*Der Effektivpreis berechnet sich durch alle innerhalb der ersten 24 Monate anfallenden Kosten und Vergünstigungen. Alle Preise inkl. Mehrwertsteuer. |
Zur Anbieterseite | | Zur Anbieterseite |
Unterschiede sim.de LTE All 8 + 10 GB und Blau Allnet S (Prepaid)
Der teurerer Tarif ist Allnet S (Prepaid) von
Blau. Preislich gesehen liegen beide Tarife 0,33 € pro Monat auseinander.
Einmalige Anschlußkosten betragen beim
Blau Allnet S (Prepaid)-Tarif 10 € und beim Tarif
sim.de LTE All 8 + 10 GB sind es dagegen nur 9,99 €. Der Kosten-Unterschied zu Beginn beträgt schonmal 0,01 €. Der Preis der Tarife unterscheidet sich um 1 € pro Monat.
Kostensummierung der ersten 24 Monate
(bei 50 SMS und 100 Minuten Telefonieren pro Monat) (Alle Angaben ohne Gewähr) | Blau Allnet S (Prepaid) | sim.de LTE All 8 + 10 GB |
1. Monat | 19.99 | 18.98 |
---|
2. Monat | 29.98 | 27.97 |
---|
3. Monat | 39.97 | 36.96 |
---|
4. Monat | 49.96 | 45.95 |
---|
5. Monat | 59.95 | 54.94 |
---|
6. Monat | 69.94 | 63.93 |
---|
7. Monat | 79.93 | 72.92 |
---|
8. Monat | 89.92 | 81.91 |
---|
9. Monat | 99.91 | 90.9 |
---|
10. Monat | 109.9 | 99.89 |
---|
11. Monat | 119.89 | 108.88 |
---|
12. Monat | 129.88 | 117.87 |
---|
13. Monat | 139.87 | 126.86 |
---|
14. Monat | 149.86 | 135.85 |
---|
15. Monat | 159.85 | 144.84 |
---|
16. Monat | 169.84 | 153.83 |
---|
17. Monat | 179.83 | 162.82 |
---|
18. Monat | 189.82 | 171.81 |
---|
19. Monat | 199.81 | 180.8 |
---|
20. Monat | 209.8 | 189.79 |
---|
21. Monat | 219.79 | 198.78 |
---|
22. Monat | 229.78 | 207.77 |
---|
23. Monat | 239.77 | 216.76 |
---|
24. Monat | 249.76 | 225.75 |
Bei dem Vertrag "Allnet S (Prepaid)" von
Blau steht einem ein 5 GB (33,0 MBit/s) Surfvolumen zur Verfügung. Bei dem Tarif LTE All 8 + 10 GB von
sim.de steht einem ein Surfvolumen von 18 GB (50,0 MBit/s) zur Verfügung.
Telefonate (
o2-Netz) kosten beim Allnet S (Prepaid) von
Blau extra: Und zwar Flat. SMS kosten dabei Flat. Entscheidet man sich für den Tarif, so ist man 28 Tage an den Vertrag gebunden.
Telefonate (
Telefonica-Netz) kosten beim LTE All 8 + 10 GB von
sim.de extra: Und zwar Flat. SMS kosten Flat und sind leider nicht inklusive. Entscheidet man sich für den Tarif, so ist man 24 Monate an den Vertrag gebunden.