Du stehst vor der Entscheidung, ob du den Tarif "Allnet S (Prepaid)" von
Blau oder den Tarif "LTE All Plus 10 + 5 GB" von
simply nehmen sollst? Hier sind die wichtigsten Unterschiede aufgeführt.
Blau Allnet S (Prepaid) | | simply LTE All Plus 10 + 5 GB |
Daten und Fakten |
 | Netzanbieter |  |
5 GB (33,0 MBit/s) | Surf-Volumen | 15 GB (50,0 MBit/s) |
Flat | Telefonieren | Flat |
Flat | SMS | Flat |
28 Tage | Laufzeit | 24 Monate |
Kosten |
10 € | Einmalig | 9,99 € |
9,99 € | Monatlich | 12,99 € |
9,74 € | Effektivpreis* | 13,41 € |
*Der Effektivpreis berechnet sich durch alle innerhalb der ersten 24 Monate anfallenden Kosten und Vergünstigungen. Alle Preise inkl. Mehrwertsteuer. |
Zur Anbieterseite | | Zur Anbieterseite |
Unterschiede simply LTE All Plus 10 + 5 GB und Blau Allnet S (Prepaid)
Wer etwas sparen möchte, für den ist der Tarif "Allnet S (Prepaid)" interessanter. Unterschiede beim Preis: Pro Monat 3,67 € (auf 2 Jahre gerechnet).
Einmaligige Kosten: Beim
Blau Allnet S (Prepaid)-Tarif 10 €. Bei dem Tarif
simply LTE All Plus 10 + 5 GB fallen dagegen nur 9,99 € an. Der Kosten-Unterschied zu Beginn beträgt schonmal 0,01 €. Monatlich unterscheiden sich die Tarife um 3 €.
Kostensummierung der ersten 24 Monate
(bei 50 SMS und 100 Minuten Telefonieren pro Monat) (Alle Angaben ohne Gewähr) | Blau Allnet S (Prepaid) | simply LTE All Plus 10 + 5 GB |
1. Monat | 19.99 | 22.98 |
---|
2. Monat | 29.98 | 35.97 |
---|
3. Monat | 39.97 | 48.96 |
---|
4. Monat | 49.96 | 61.95 |
---|
5. Monat | 59.95 | 74.94 |
---|
6. Monat | 69.94 | 87.93 |
---|
7. Monat | 79.93 | 100.92 |
---|
8. Monat | 89.92 | 113.91 |
---|
9. Monat | 99.91 | 126.9 |
---|
10. Monat | 109.9 | 139.89 |
---|
11. Monat | 119.89 | 152.88 |
---|
12. Monat | 129.88 | 165.87 |
---|
13. Monat | 139.87 | 178.86 |
---|
14. Monat | 149.86 | 191.85 |
---|
15. Monat | 159.85 | 204.84 |
---|
16. Monat | 169.84 | 217.83 |
---|
17. Monat | 179.83 | 230.82 |
---|
18. Monat | 189.82 | 243.81 |
---|
19. Monat | 199.81 | 256.8 |
---|
20. Monat | 209.8 | 269.79 |
---|
21. Monat | 219.79 | 282.78 |
---|
22. Monat | 229.78 | 295.77 |
---|
23. Monat | 239.77 | 308.76 |
---|
24. Monat | 249.76 | 321.75 |
Beim "Allnet S (Prepaid)"-Tarif von
Blau bekommt man ein Surfvolumen von 5 GB (33,0 MBit/s) bereitgestellt. Bei dem Tarif LTE All Plus 10 + 5 GB von
simply steht einem ein Surfvolumen von 15 GB (50,0 MBit/s) zur Verfügung.
Telefonate (
o2-Netz) kosten beim Allnet S (Prepaid) von
Blau extra: Und zwar Flat. Für eine SMS zahlt man hier Flat Entscheidet man sich für diesen Vertrag, ist man 28 Tage an den Vertrag gebunden.
Telefonate (
Telefonica-Netz) kosten beim LTE All Plus 10 + 5 GB von
simply extra: Und zwar Flat. SMS kosten Flat und sind leider nicht inklusive. Entscheidet man sich für diesen Vertrag, ist man 24 Monate an den Vertrag gebunden.