Du kannst dich nicht zwischen den Tarifen "Allnet XL Flex" von
Blau und "LTE All 20 + 20 GB" von
sim.de entscheiden? Hier sind die wichtigsten Unterschiede aufgeführt.
Blau Allnet XL Flex | | sim.de LTE All 20 + 20 GB |
Daten und Fakten |
 | Netzanbieter |  |
10 GB (50,0 MBit/s) | Surf-Volumen | 40 GB (50,0 MBit/s) |
Flat | Telefonieren | Flat |
Flat | SMS | Flat |
1 Monat | Laufzeit | 24 Monate |
Kosten |
29,99 € | Einmalig | 9,99 € |
7,99 € | Monatlich | 16,99 € |
9,24 € | Effektivpreis* | 17,41 € |
*Der Effektivpreis berechnet sich durch alle innerhalb der ersten 24 Monate anfallenden Kosten und Vergünstigungen. Alle Preise inkl. Mehrwertsteuer. |
Zur Anbieterseite | | Zur Anbieterseite |
Unterschiede sim.de LTE All 20 + 20 GB und Blau Allnet XL Flex
Kosten sparen kann man mit dem Tarif Allnet XL Flex von
Blau. Preislich gesehen liegen beide Tarife 8,17 € pro Monat auseinander.
Die einmaligen Kosten fallen beim
Blau Allnet XL Flex-Tarif mit 29,99 € an, die Bereitstellung des Tarifs
sim.de LTE All 20 + 20 GB kostet dagegen nur 9,99 €. Der Unterschied zum Start des Tarifs beträgt somit 20 €. Der monatliche Preis der Tarife unterscheidet sich um 9 €.
Kostensummierung der ersten 24 Monate
(bei 50 SMS und 100 Minuten Telefonieren pro Monat) (Alle Angaben ohne Gewähr) | Blau Allnet XL Flex | sim.de LTE All 20 + 20 GB |
1. Monat | 37.98 | 26.98 |
---|
2. Monat | 45.97 | 43.97 |
---|
3. Monat | 53.96 | 60.96 |
---|
4. Monat | 61.95 | 77.95 |
---|
5. Monat | 69.94 | 94.94 |
---|
6. Monat | 77.93 | 111.93 |
---|
7. Monat | 85.92 | 128.92 |
---|
8. Monat | 93.91 | 145.91 |
---|
9. Monat | 101.9 | 162.9 |
---|
10. Monat | 109.89 | 179.89 |
---|
11. Monat | 117.88 | 196.88 |
---|
12. Monat | 125.87 | 213.87 |
---|
13. Monat | 133.86 | 230.86 |
---|
14. Monat | 141.85 | 247.85 |
---|
15. Monat | 149.84 | 264.84 |
---|
16. Monat | 157.83 | 281.83 |
---|
17. Monat | 165.82 | 298.82 |
---|
18. Monat | 173.81 | 315.81 |
---|
19. Monat | 181.8 | 332.8 |
---|
20. Monat | 189.79 | 349.79 |
---|
21. Monat | 197.78 | 366.78 |
---|
22. Monat | 205.77 | 383.77 |
---|
23. Monat | 213.76 | 400.76 |
---|
24. Monat | 221.75 | 417.75 |
In dem Tarif Allnet XL Flex von
Blau sind 10 GB (50,0 MBit/s) Surfvolumen inklusive. Surfen kann man beim LTE All 20 + 20 GB von
sim.de mit 40 GB (50,0 MBit/s).
Nichts für Viel-Telefonierer: Man zahlt beim Allnet XL Flex-Tarif von
Blau Flat (Netzanbieter
o2). Für eine SMS zahlt man hier Flat Entscheidet man sich für diesen Vertrag, ist man nur 1 Monat an den Vertrag gebunden. Dadurch ist man nicht lange an den Tarif gebunden.
Bei dem Tarif "LTE All 20 + 20 GB" von
sim.de kosten Telefonate mangels Flatrate Flat (genutzt wird das
Telefonica-Netz). Flat kostet jede verschickte SMS. Entscheidet man sich für diesen Vertrag, ist man 24 Monate an den Vertrag gebunden.