Du stehst vor der Entscheidung, ob du den Tarif "Allnet XL Flex" von
Blau oder den Tarif "LTE All 6 + 4 GB" von
sim.de nehmen sollst? Hier findest du die wichtigsten Unterschiede beider Tarife.
Blau Allnet XL Flex | | sim.de LTE All 6 + 4 GB |
Daten und Fakten |
 | Netzanbieter |  |
10 GB (50,0 MBit/s) | Surf-Volumen | 10 GB (50,0 MBit/s) |
Flat | Telefonieren | Flat |
Flat | SMS | Flat |
1 Monat | Laufzeit | 24 Monate |
Kosten |
29,99 € | Einmalig | 0 € |
7,99 € | Monatlich | 6,99 € |
9,24 € | Effektivpreis* | 6,99 € |
*Der Effektivpreis berechnet sich durch alle innerhalb der ersten 24 Monate anfallenden Kosten und Vergünstigungen. Alle Preise inkl. Mehrwertsteuer. |
Zur Anbieterseite | | Zur Anbieterseite |
Unterschiede sim.de LTE All 6 + 4 GB und Blau Allnet XL Flex
Kosten sparen kann man mit dem Tarif LTE All 6 + 4 GB von
sim.de. Unterschiede beim Preis: Pro Monat 2,25 € (auf 2 Jahre gerechnet).
Erstkosten fallen beim
Blau Allnet XL Flex-Tarif mit 29,99 € an. Der Tarif
sim.de LTE All 6 + 4 GB kostet einmalig dagegen nur 0 €. 29,99 € betragen die Kostenunschiede zum Start des Vertrags. Monatlich unterscheiden sich die Tarife um 1 €.
Kostensummierung der ersten 24 Monate
(bei 50 SMS und 100 Minuten Telefonieren pro Monat) (Alle Angaben ohne Gewähr) | Blau Allnet XL Flex | sim.de LTE All 6 + 4 GB |
1. Monat | 37.98 | 6.99 |
---|
2. Monat | 45.97 | 13.98 |
---|
3. Monat | 53.96 | 20.97 |
---|
4. Monat | 61.95 | 27.96 |
---|
5. Monat | 69.94 | 34.95 |
---|
6. Monat | 77.93 | 41.94 |
---|
7. Monat | 85.92 | 48.93 |
---|
8. Monat | 93.91 | 55.92 |
---|
9. Monat | 101.9 | 62.91 |
---|
10. Monat | 109.89 | 69.9 |
---|
11. Monat | 117.88 | 76.89 |
---|
12. Monat | 125.87 | 83.88 |
---|
13. Monat | 133.86 | 90.87 |
---|
14. Monat | 141.85 | 97.86 |
---|
15. Monat | 149.84 | 104.85 |
---|
16. Monat | 157.83 | 111.84 |
---|
17. Monat | 165.82 | 118.83 |
---|
18. Monat | 173.81 | 125.82 |
---|
19. Monat | 181.8 | 132.81 |
---|
20. Monat | 189.79 | 139.8 |
---|
21. Monat | 197.78 | 146.79 |
---|
22. Monat | 205.77 | 153.78 |
---|
23. Monat | 213.76 | 160.77 |
---|
24. Monat | 221.75 | 167.76 |
Beim "Allnet XL Flex"-Tarif von
Blau bekommt man ein Surfvolumen von 10 GB (50,0 MBit/s) bereitgestellt. Surfen kann man beim LTE All 6 + 4 GB von
sim.de mit 10 GB (50,0 MBit/s).
"Allnet XL Flex" von
Blau: Hier gibt es keine Telefon-Flatrate (Provider ist
o2). Die Kosten betragen Flat SMS kosten pro Nachricht Flat. Bei diesen Tarif ist man nur 1 Monat an den Vertrag gebunden. Kurze Vertragslaufzeiten können ein Vorteil gegenüber anderen Tarifen sein.
Bei dem Tarif "LTE All 6 + 4 GB" von
sim.de kosten Telefonate mangels Flatrate Flat (genutzt wird das
Telefonica-Netz). Flat kostet jede verschickte SMS. Bei diesen Tarif ist man 24 Monate an den Vertrag gebunden.