Du stehst vor der Entscheidung, ob du den Tarif "Allnet XL" von
Blau oder den Tarif "LTE All 6 + 4 GB" von
sim.de nehmen sollst? Hier findest du die wichtigsten Unterschiede beider Tarife.
Blau Allnet XL | | sim.de LTE All 6 + 4 GB |
Daten und Fakten |
 | Netzanbieter |  |
10 GB (50,0 MBit/s) | Surf-Volumen | 10 GB (50,0 MBit/s) |
Flat | Telefonieren | Flat |
Flat | SMS | Flat |
24 Monate | Laufzeit | 24 Monate |
Kosten |
0 € | Einmalig | 0 € |
7,99 € | Monatlich | 6,99 € |
7,99 € | Effektivpreis* | 6,99 € |
*Der Effektivpreis berechnet sich durch alle innerhalb der ersten 24 Monate anfallenden Kosten und Vergünstigungen. Alle Preise inkl. Mehrwertsteuer. |
Zur Anbieterseite | | Zur Anbieterseite |
Unterschiede sim.de LTE All 6 + 4 GB und Blau Allnet XL
Mehr zahlt man beim Tarif Allnet XL von
Blau. Der Effektivpreis* beider Tarife unterscheidet sich um 1 € pro Monat.
Erstkosten fallen beim
Blau Allnet XL-Tarif mit 0 € an. Der Tarif
sim.de LTE All 6 + 4 GB kostet einmalig ebenfalls 0 €. Monatlich unterscheiden sich die Tarife um 1 €.
Kostensummierung der ersten 24 Monate
(bei 50 SMS und 100 Minuten Telefonieren pro Monat) (Alle Angaben ohne Gewähr) | Blau Allnet XL | sim.de LTE All 6 + 4 GB |
1. Monat | 7.99 | 6.99 |
---|
2. Monat | 15.98 | 13.98 |
---|
3. Monat | 23.97 | 20.97 |
---|
4. Monat | 31.96 | 27.96 |
---|
5. Monat | 39.95 | 34.95 |
---|
6. Monat | 47.94 | 41.94 |
---|
7. Monat | 55.93 | 48.93 |
---|
8. Monat | 63.92 | 55.92 |
---|
9. Monat | 71.91 | 62.91 |
---|
10. Monat | 79.9 | 69.9 |
---|
11. Monat | 87.89 | 76.89 |
---|
12. Monat | 95.88 | 83.88 |
---|
13. Monat | 103.87 | 90.87 |
---|
14. Monat | 111.86 | 97.86 |
---|
15. Monat | 119.85 | 104.85 |
---|
16. Monat | 127.84 | 111.84 |
---|
17. Monat | 135.83 | 118.83 |
---|
18. Monat | 143.82 | 125.82 |
---|
19. Monat | 151.81 | 132.81 |
---|
20. Monat | 159.8 | 139.8 |
---|
21. Monat | 167.79 | 146.79 |
---|
22. Monat | 175.78 | 153.78 |
---|
23. Monat | 183.77 | 160.77 |
---|
24. Monat | 191.76 | 167.76 |
Beim "Allnet XL"-Tarif von
Blau bekommt man ein Surfvolumen von 10 GB (50,0 MBit/s) bereitgestellt. Bei dem Vertrag "LTE All 6 + 4 GB" von
sim.de steht einem ein 10 GB (50,0 MBit/s) Surfvolumen zur Verfügung.
"Allnet XL" von
Blau: Hier gibt es keine Telefon-Flatrate (Provider ist
o2). Die Kosten betragen Flat SMS kosten pro Nachricht Flat. Bei diesen Tarif ist man 24 Monate an den Vertrag gebunden.
Telefonate (
Telefonica-Netz) kosten bei dem Tarif LTE All 6 + 4 GB von
sim.de Flat Kosten für eine SMS belaufen sich auf Flat Bei diesen Tarif ist man 24 Monate an den Vertrag gebunden.