Du suchst einen neuen Handytarif und willst die Unterschiede zwischen dem Tarif "Allnet XL" von
Blau oder dem Tarif "LTE All Plus 10 + 5 GB" von
simply wissen? Hier sind die wichtigsten Unterschiede aufgeführt.
Blau Allnet XL | | simply LTE All Plus 10 + 5 GB |
Daten und Fakten |
 | Netzanbieter |  |
10 GB (50,0 MBit/s) | Surf-Volumen | 15 GB (50,0 MBit/s) |
Flat | Telefonieren | Flat |
Flat | SMS | Flat |
24 Monate | Laufzeit | 24 Monate |
Kosten |
0 € | Einmalig | 9,99 € |
7,99 € | Monatlich | 12,99 € |
7,99 € | Effektivpreis* | 13,41 € |
*Der Effektivpreis berechnet sich durch alle innerhalb der ersten 24 Monate anfallenden Kosten und Vergünstigungen. Alle Preise inkl. Mehrwertsteuer. |
Zur Anbieterseite | | Zur Anbieterseite |
Unterschiede simply LTE All Plus 10 + 5 GB und Blau Allnet XL
Der teurerer Tarif ist LTE All Plus 10 + 5 GB von
simply. Effektiv* (über 24 Monate gerechnet) unterscheiden sich die Tarife monatlich um 5,42 €.
Erstkosten fallen beim
Blau Allnet XL-Tarif mit 0 € an. Der Tarif
simply LTE All Plus 10 + 5 GB kostet einmalig sogar 9,99 €. Der Unterschied zu Beginn beträgt schonmal 9,99 €. Der monatliche Preis der Tarife unterscheidet sich um 5 €.
Kostensummierung der ersten 24 Monate
(bei 50 SMS und 100 Minuten Telefonieren pro Monat) (Alle Angaben ohne Gewähr) | Blau Allnet XL | simply LTE All Plus 10 + 5 GB |
1. Monat | 7.99 | 22.98 |
---|
2. Monat | 15.98 | 35.97 |
---|
3. Monat | 23.97 | 48.96 |
---|
4. Monat | 31.96 | 61.95 |
---|
5. Monat | 39.95 | 74.94 |
---|
6. Monat | 47.94 | 87.93 |
---|
7. Monat | 55.93 | 100.92 |
---|
8. Monat | 63.92 | 113.91 |
---|
9. Monat | 71.91 | 126.9 |
---|
10. Monat | 79.9 | 139.89 |
---|
11. Monat | 87.89 | 152.88 |
---|
12. Monat | 95.88 | 165.87 |
---|
13. Monat | 103.87 | 178.86 |
---|
14. Monat | 111.86 | 191.85 |
---|
15. Monat | 119.85 | 204.84 |
---|
16. Monat | 127.84 | 217.83 |
---|
17. Monat | 135.83 | 230.82 |
---|
18. Monat | 143.82 | 243.81 |
---|
19. Monat | 151.81 | 256.8 |
---|
20. Monat | 159.8 | 269.79 |
---|
21. Monat | 167.79 | 282.78 |
---|
22. Monat | 175.78 | 295.77 |
---|
23. Monat | 183.77 | 308.76 |
---|
24. Monat | 191.76 | 321.75 |
Beim "Allnet XL"-Tarif von
Blau bekommt man ein Surfvolumen von 10 GB (50,0 MBit/s) bereitgestellt. Bei dem Vertrag "LTE All Plus 10 + 5 GB" von
simply steht einem ein 15 GB (50,0 MBit/s) Surfvolumen zur Verfügung.
Telefonate (
o2-Netz) kosten beim Allnet XL von
Blau extra: Und zwar Flat. Für eine SMS zahlt man hier Flat Entscheidet man sich für diesen Vertrag, ist man 24 Monate an den Vertrag gebunden.
Telefonate (
Telefonica-Netz) kosten bei dem Tarif LTE All Plus 10 + 5 GB von
simply Flat Kosten für eine SMS belaufen sich auf Flat Entscheidet man sich für diesen Vertrag, ist man 24 Monate an den Vertrag gebunden.