Du suchst einen neuen Handytarif und willst die Unterschiede zwischen dem Tarif "LTE All 10 GB National" von
DeutschlandSIM oder dem Tarif "Mobile L Boost" von
o2 wissen? Eine übersichtliche Zusammenfassung der wichtigsten Unterschiede haben wir hier zusammengestellt.
DeutschlandSIM LTE All 10 GB National | | o2 Mobile L Boost |
Daten und Fakten |
 | Netzanbieter |  |
10 GB (50,0 MBit/s) | Surf-Volumen | 140 GB (300,0 MBit/s) |
9 Cent/Min. | Telefonieren | Flat |
9 Cent | SMS | Flat |
24 Monate | Laufzeit | 24 Monate |
Kosten |
9,99 € | Einmalig | 0 € |
14,99 € | Monatlich | 47,99 € |
15,41 € | Effektivpreis* | 47,99 € |
*Der Effektivpreis berechnet sich durch alle innerhalb der ersten 24 Monate anfallenden Kosten und Vergünstigungen. Alle Preise inkl. Mehrwertsteuer. |
Zur Anbieterseite | | Zur Anbieterseite |
Unterschiede o2 Mobile L Boost und DeutschlandSIM LTE All 10 GB National
Der teurerer Tarif ist Mobile L Boost von
o2. Der Effektivpreis* beider Tarife unterscheidet sich um 32,58 € pro Monat.
Erstkosten fallen beim
DeutschlandSIM LTE All 10 GB National-Tarif mit 9,99 € an. Der Tarif
o2 Mobile L Boost kostet einmalig dagegen nur 0 €. Die einmaligen Kosten untscheiden sich in den Tarifen also um 9,99 €. Preislich liegen beide Verträge 33 € pro Monat auseinander.
Kostensummierung der ersten 24 Monate
(bei 50 SMS und 100 Minuten Telefonieren pro Monat) (Alle Angaben ohne Gewähr) | DeutschlandSIM LTE All 10 GB National | o2 Mobile L Boost |
1. Monat | 38.48 | 47.99 |
---|
2. Monat | 66.97 | 95.98 |
---|
3. Monat | 95.46 | 143.97 |
---|
4. Monat | 123.95 | 191.96 |
---|
5. Monat | 152.44 | 239.95 |
---|
6. Monat | 180.93 | 287.94 |
---|
7. Monat | 209.42 | 335.93 |
---|
8. Monat | 237.91 | 383.92 |
---|
9. Monat | 266.4 | 431.91 |
---|
10. Monat | 294.89 | 479.9 |
---|
11. Monat | 323.38 | 527.89 |
---|
12. Monat | 351.87 | 575.88 |
---|
13. Monat | 380.36 | 623.87 |
---|
14. Monat | 408.85 | 671.86 |
---|
15. Monat | 437.34 | 719.85 |
---|
16. Monat | 465.83 | 767.84 |
---|
17. Monat | 494.32 | 815.83 |
---|
18. Monat | 522.81 | 863.82 |
---|
19. Monat | 551.3 | 911.81 |
---|
20. Monat | 579.79 | 959.8 |
---|
21. Monat | 608.28 | 1007.79 |
---|
22. Monat | 636.77 | 1055.78 |
---|
23. Monat | 665.26 | 1103.77 |
---|
24. Monat | 693.75 | 1151.76 |
Zum Surfen kann man beim Tarif LTE All 10 GB National von
DeutschlandSIM 10 GB (50,0 MBit/s) nutzen. Zum Surfen kann man beim Tarif Mobile L Boost von
o2 140 GB (300,0 MBit/s) nutzen.
Für ausgehende Telefonate (Provider ist
Telefonica-Netz) zahlt man beim Tarif "LTE All 10 GB National" von
DeutschlandSIM 9 Cent/Min. Kosten für eine SMS belaufen sich auf 9 Cent Entscheidet man sich für diesen Vertrag, ist man 24 Monate an den Vertrag gebunden.
Nichts für Viel-Telefonierer: Man zahlt beim Mobile L Boost-Tarif von
o2 Flat (Netzanbieter
o2). Jede verschickt SMS kostet Flat Entscheidet man sich für diesen Vertrag, ist man 24 Monate an den Vertrag gebunden.