Du weißt nicht, ob du den Tarif "LTE All 10 GB National" von
DeutschlandSIM oder den Tarif "Mobile L" von
o2 nehmen sollst? Hier findest du die wichtigsten Unteschiede übersichtlich zusammengefasst.
DeutschlandSIM LTE All 10 GB National | | o2 Mobile L |
Daten und Fakten |
 | Netzanbieter |  |
10 GB (50,0 MBit/s) | Surf-Volumen | 70 GB (300,0 MBit/s) |
9 Cent/Min. | Telefonieren | Flat |
9 Cent | SMS | Flat |
24 Monate | Laufzeit | 24 Monate |
Kosten |
9,99 € | Einmalig | 0 € |
14,99 € | Monatlich | 42,99 € |
15,41 € | Effektivpreis* | 42,99 € |
*Der Effektivpreis berechnet sich durch alle innerhalb der ersten 24 Monate anfallenden Kosten und Vergünstigungen. Alle Preise inkl. Mehrwertsteuer. |
Zur Anbieterseite | | Zur Anbieterseite |
Unterschiede o2 Mobile L und DeutschlandSIM LTE All 10 GB National
Wer etwas sparen möchte, für den ist der Tarif "LTE All 10 GB National" interessanter. Effektiv* (über 24 Monate gerechnet) unterscheiden sich die Tarife monatlich um 27,58 €.
Einmalige Anschlußkosten betragen beim
DeutschlandSIM LTE All 10 GB National-Tarif 9,99 € und beim Tarif
o2 Mobile L sind es dagegen nur 0 €. Der Unterschied der Kosten zu Beginn beträgt schonmal 9,99 €. Der monatliche Preis der Tarife unterscheidet sich um 28 €.
Kostensummierung der ersten 24 Monate
(bei 50 SMS und 100 Minuten Telefonieren pro Monat) (Alle Angaben ohne Gewähr) | DeutschlandSIM LTE All 10 GB National | o2 Mobile L |
1. Monat | 38.48 | 42.99 |
---|
2. Monat | 66.97 | 85.98 |
---|
3. Monat | 95.46 | 128.97 |
---|
4. Monat | 123.95 | 171.96 |
---|
5. Monat | 152.44 | 214.95 |
---|
6. Monat | 180.93 | 257.94 |
---|
7. Monat | 209.42 | 300.93 |
---|
8. Monat | 237.91 | 343.92 |
---|
9. Monat | 266.4 | 386.91 |
---|
10. Monat | 294.89 | 429.9 |
---|
11. Monat | 323.38 | 472.89 |
---|
12. Monat | 351.87 | 515.88 |
---|
13. Monat | 380.36 | 558.87 |
---|
14. Monat | 408.85 | 601.86 |
---|
15. Monat | 437.34 | 644.85 |
---|
16. Monat | 465.83 | 687.84 |
---|
17. Monat | 494.32 | 730.83 |
---|
18. Monat | 522.81 | 773.82 |
---|
19. Monat | 551.3 | 816.81 |
---|
20. Monat | 579.79 | 859.8 |
---|
21. Monat | 608.28 | 902.79 |
---|
22. Monat | 636.77 | 945.78 |
---|
23. Monat | 665.26 | 988.77 |
---|
24. Monat | 693.75 | 1031.76 |
Bei dem Tarif LTE All 10 GB National von
DeutschlandSIM gibt es ein Surfvolumen von 10 GB (50,0 MBit/s). Zum Surfen kann man beim Tarif Mobile L von
o2 70 GB (300,0 MBit/s) nutzen.
Wer viel Telefoniert sollte von dem Tarif LTE All 10 GB National von
DeutschlandSIM eher absehen. Hier kostet es 9 Cent/Min. (
Telefonica-Netz). SMS verschickt man für 9 Cent. Entscheidet man sich für diesen Tarif, so ist man für 24 Monate an den Vertrag gebunden.
Nichts für Viel-Telefonierer: Man zahlt beim Mobile L-Tarif von
o2 Flat (Netzanbieter
o2). Jede verschickt SMS kostet Flat Entscheidet man sich für diesen Tarif, so ist man für 24 Monate an den Vertrag gebunden.