Du suchst einen neuen Handytarif und willst die Unterschiede zwischen dem Tarif "LTE All 10 GB National" von
DeutschlandSIM oder dem Tarif "Mobile M Boost Flex" von
o2 wissen? Alle wichtigen Unterschiede findest du hier.
DeutschlandSIM LTE All 10 GB National | | o2 Mobile M Boost Flex |
Daten und Fakten |
 | Netzanbieter |  |
10 GB (50,0 MBit/s) | Surf-Volumen | 50 GB (300,0 MBit/s) |
9 Cent/Min. | Telefonieren | Flat |
9 Cent | SMS | Flat |
24 Monate | Laufzeit | 1 Monat |
Kosten |
9,99 € | Einmalig | 39,99 € |
14,99 € | Monatlich | 37,99 € |
15,41 € | Effektivpreis* | 39,66 € |
*Der Effektivpreis berechnet sich durch alle innerhalb der ersten 24 Monate anfallenden Kosten und Vergünstigungen. Alle Preise inkl. Mehrwertsteuer. |
Zur Anbieterseite | | Zur Anbieterseite |
Unterschiede o2 Mobile M Boost Flex und DeutschlandSIM LTE All 10 GB National
Kosten sparen kann man mit dem Tarif LTE All 10 GB National von
DeutschlandSIM. Unterschiede beim Preis: Pro Monat 24,25 € (auf 2 Jahre gerechnet).
Einmalige Anschlußkosten betragen beim
DeutschlandSIM LTE All 10 GB National-Tarif 9,99 € und beim Tarif
o2 Mobile M Boost Flex sind es sogar 39,99 €. Die Kosten-Differenz zu Beginn beträgt schonmal 30 €. Unterschiede beim monatlichen Preis: 23 €.
Kostensummierung der ersten 24 Monate
(bei 50 SMS und 100 Minuten Telefonieren pro Monat) (Alle Angaben ohne Gewähr) | DeutschlandSIM LTE All 10 GB National | o2 Mobile M Boost Flex |
1. Monat | 38.48 | 77.98 |
---|
2. Monat | 66.97 | 115.97 |
---|
3. Monat | 95.46 | 153.96 |
---|
4. Monat | 123.95 | 191.95 |
---|
5. Monat | 152.44 | 229.94 |
---|
6. Monat | 180.93 | 267.93 |
---|
7. Monat | 209.42 | 305.92 |
---|
8. Monat | 237.91 | 343.91 |
---|
9. Monat | 266.4 | 381.9 |
---|
10. Monat | 294.89 | 419.89 |
---|
11. Monat | 323.38 | 457.88 |
---|
12. Monat | 351.87 | 495.87 |
---|
13. Monat | 380.36 | 533.86 |
---|
14. Monat | 408.85 | 571.85 |
---|
15. Monat | 437.34 | 609.84 |
---|
16. Monat | 465.83 | 647.83 |
---|
17. Monat | 494.32 | 685.82 |
---|
18. Monat | 522.81 | 723.81 |
---|
19. Monat | 551.3 | 761.8 |
---|
20. Monat | 579.79 | 799.79 |
---|
21. Monat | 608.28 | 837.78 |
---|
22. Monat | 636.77 | 875.77 |
---|
23. Monat | 665.26 | 913.76 |
---|
24. Monat | 693.75 | 951.75 |
In dem Tarif LTE All 10 GB National von
DeutschlandSIM sind 10 GB (50,0 MBit/s) Surfvolumen inklusive. Zum Surfen kann man beim Tarif Mobile M Boost Flex von
o2 50 GB (300,0 MBit/s) nutzen.
Nichts für Viel-Telefonierer: Man zahlt beim LTE All 10 GB National-Tarif von
DeutschlandSIM 9 Cent/Min. (Netzanbieter
Telefonica). SMS kosten pro Nachricht 9 Cent. Entscheidet man sich für den Tarif, so ist man 24 Monate an den Vertrag gebunden.
Nichts für Viel-Telefonierer: Man zahlt beim Mobile M Boost Flex-Tarif von
o2 Flat (Netzanbieter
o2). Jede verschickt SMS kostet Flat Entscheidet man sich für den Tarif, so ist man nur 1 Monat an den Vertrag gebunden. Schnelle Vertragswechsel sind dadurch einfach möglich.