Du stehst vor der Entscheidung, ob du den Tarif "LTE All 10 GB National" von
DeutschlandSIM oder den Tarif "Mobile M" von
o2 nehmen sollst? Eine übersichtliche Zusammenfassung der wichtigsten Unterschiede haben wir hier zusammengestellt.
DeutschlandSIM LTE All 10 GB National | | o2 Mobile M |
Daten und Fakten |
 | Netzanbieter |  |
10 GB (50,0 MBit/s) | Surf-Volumen | 25 GB (300,0 MBit/s) |
9 Cent/Min. | Telefonieren | Flat |
9 Cent | SMS | Flat |
24 Monate | Laufzeit | 24 Monate |
Kosten |
9,99 € | Einmalig | 0 € |
14,99 € | Monatlich | 32,99 € |
15,41 € | Effektivpreis* | 32,99 € |
*Der Effektivpreis berechnet sich durch alle innerhalb der ersten 24 Monate anfallenden Kosten und Vergünstigungen. Alle Preise inkl. Mehrwertsteuer. |
Zur Anbieterseite | | Zur Anbieterseite |
Unterschiede o2 Mobile M und DeutschlandSIM LTE All 10 GB National
Mehr zahlt man beim Tarif Mobile M von
o2. Effektiv* (über 24 Monate gerechnet) unterscheiden sich die Tarife monatlich um 17,58 €.
Einmalige Anschlußkosten betragen beim
DeutschlandSIM LTE All 10 GB National-Tarif 9,99 € und beim Tarif
o2 Mobile M sind es dagegen nur 0 €. Der Unterschied der Kosten zu Beginn beträgt schonmal 9,99 €. Unterschiede beim monatlichen Preis: 18 €.
Kostensummierung der ersten 24 Monate
(bei 50 SMS und 100 Minuten Telefonieren pro Monat) (Alle Angaben ohne Gewähr) | DeutschlandSIM LTE All 10 GB National | o2 Mobile M |
1. Monat | 38.48 | 32.99 |
---|
2. Monat | 66.97 | 65.98 |
---|
3. Monat | 95.46 | 98.97 |
---|
4. Monat | 123.95 | 131.96 |
---|
5. Monat | 152.44 | 164.95 |
---|
6. Monat | 180.93 | 197.94 |
---|
7. Monat | 209.42 | 230.93 |
---|
8. Monat | 237.91 | 263.92 |
---|
9. Monat | 266.4 | 296.91 |
---|
10. Monat | 294.89 | 329.9 |
---|
11. Monat | 323.38 | 362.89 |
---|
12. Monat | 351.87 | 395.88 |
---|
13. Monat | 380.36 | 428.87 |
---|
14. Monat | 408.85 | 461.86 |
---|
15. Monat | 437.34 | 494.85 |
---|
16. Monat | 465.83 | 527.84 |
---|
17. Monat | 494.32 | 560.83 |
---|
18. Monat | 522.81 | 593.82 |
---|
19. Monat | 551.3 | 626.81 |
---|
20. Monat | 579.79 | 659.8 |
---|
21. Monat | 608.28 | 692.79 |
---|
22. Monat | 636.77 | 725.78 |
---|
23. Monat | 665.26 | 758.77 |
---|
24. Monat | 693.75 | 791.76 |
In dem Tarif LTE All 10 GB National von
DeutschlandSIM sind 10 GB (50,0 MBit/s) Surfvolumen inklusive. Zum Surfen kann man beim Tarif Mobile M von
o2 25 GB (300,0 MBit/s) nutzen.
Telefonate (Anbieter:
Telefonica-Netz) sind beim "LTE All 10 GB National" von
DeutschlandSIM nicht inklusive. Kostenpunkt: 9 Cent/Min. SMS kosten dabei 9 Cent. Entscheidet man sich für diesen Tarif, so ist man für 24 Monate an den Vertrag gebunden.
Nichts für Viel-Telefonierer: Man zahlt beim Mobile M-Tarif von
o2 Flat (Netzanbieter
o2). Jede verschickt SMS kostet Flat Entscheidet man sich für diesen Tarif, so ist man für 24 Monate an den Vertrag gebunden.