Du stehst vor der Entscheidung, ob du den Tarif "LTE All 10 GB National" von
DeutschlandSIM oder den Tarif "Mobile S" von
o2 nehmen sollst? Alle wichtigen Unterschiede findest du hier.
DeutschlandSIM LTE All 10 GB National | | o2 Mobile S |
Daten und Fakten |
 | Netzanbieter |  |
10 GB (50,0 MBit/s) | Surf-Volumen | 4 GB (300,0 MBit/s) |
9 Cent/Min. | Telefonieren | Flat |
9 Cent | SMS | Flat |
24 Monate | Laufzeit | 24 Monate |
Kosten |
9,99 € | Einmalig | 0 € |
14,99 € | Monatlich | 22,99 € |
15,41 € | Effektivpreis* | 22,99 € |
*Der Effektivpreis berechnet sich durch alle innerhalb der ersten 24 Monate anfallenden Kosten und Vergünstigungen. Alle Preise inkl. Mehrwertsteuer. |
Zur Anbieterseite | | Zur Anbieterseite |
Unterschiede o2 Mobile S und DeutschlandSIM LTE All 10 GB National
Der teurerer Tarif ist Mobile S von
o2. Der Effektivpreis* beider Tarife unterscheidet sich um 7,58 € pro Monat.
Erstkosten fallen beim
DeutschlandSIM LTE All 10 GB National-Tarif mit 9,99 € an. Der Vertrag
o2 Mobile S kostet zum Start dagegen nur 0 €. Die einmaligen Kosten untscheiden sich in den Tarifen also um 9,99 €. Der monatliche Preis der Tarife unterscheidet sich um 8 €.
Kostensummierung der ersten 24 Monate
(bei 50 SMS und 100 Minuten Telefonieren pro Monat) (Alle Angaben ohne Gewähr) | DeutschlandSIM LTE All 10 GB National | o2 Mobile S |
1. Monat | 38.48 | 22.99 |
---|
2. Monat | 66.97 | 45.98 |
---|
3. Monat | 95.46 | 68.97 |
---|
4. Monat | 123.95 | 91.96 |
---|
5. Monat | 152.44 | 114.95 |
---|
6. Monat | 180.93 | 137.94 |
---|
7. Monat | 209.42 | 160.93 |
---|
8. Monat | 237.91 | 183.92 |
---|
9. Monat | 266.4 | 206.91 |
---|
10. Monat | 294.89 | 229.9 |
---|
11. Monat | 323.38 | 252.89 |
---|
12. Monat | 351.87 | 275.88 |
---|
13. Monat | 380.36 | 298.87 |
---|
14. Monat | 408.85 | 321.86 |
---|
15. Monat | 437.34 | 344.85 |
---|
16. Monat | 465.83 | 367.84 |
---|
17. Monat | 494.32 | 390.83 |
---|
18. Monat | 522.81 | 413.82 |
---|
19. Monat | 551.3 | 436.81 |
---|
20. Monat | 579.79 | 459.8 |
---|
21. Monat | 608.28 | 482.79 |
---|
22. Monat | 636.77 | 505.78 |
---|
23. Monat | 665.26 | 528.77 |
---|
24. Monat | 693.75 | 551.76 |
Beim Smartphonetarif "LTE All 10 GB National" (
DeutschlandSIM) wird ein 10 GB (50,0 MBit/s) Surfvolumen zur Verfügung gestellt. Zum Surfen kann man beim Tarif Mobile S von
o2 4 GB (300,0 MBit/s) nutzen.
Eine Telefon-Flat gibt es beim LTE All 10 GB National von
DeutschlandSIM nicht. Die Kosten belaufen sich hier auf 9 Cent/Min. 9 Cent kostet jede verschickte SMS. Entscheidet man sich für den Tarif, so ist man 24 Monate an den Vertrag gebunden.
Nichts für Viel-Telefonierer: Man zahlt beim Mobile S-Tarif von
o2 Flat (Netzanbieter
o2). Jede verschickt SMS kostet Flat Entscheidet man sich für den Tarif, so ist man 24 Monate an den Vertrag gebunden.