Du kannst dich nicht zwischen den Tarifen "LTE All 10 GB National" von
DeutschlandSIM und "Mobile Unlimited Max" von
o2 entscheiden? Die wichtigsten Unterschiede findest du hier zusammengefasst.
DeutschlandSIM LTE All 10 GB National | | o2 Mobile Unlimited Max |
Daten und Fakten |
 | Netzanbieter |  |
10 GB (50,0 MBit/s) | Surf-Volumen | Unbegrenztes Datenvolumen (500,0 MBit/s) |
9 Cent/Min. | Telefonieren | Flat |
9 Cent | SMS | Flat |
24 Monate | Laufzeit | 24 Monate |
Kosten |
9,99 € | Einmalig | 0 € |
14,99 € | Monatlich | 62,99 € |
15,41 € | Effektivpreis* | 62,99 € |
*Der Effektivpreis berechnet sich durch alle innerhalb der ersten 24 Monate anfallenden Kosten und Vergünstigungen. Alle Preise inkl. Mehrwertsteuer. |
Zur Anbieterseite | | Zur Anbieterseite |
Unterschiede o2 Mobile Unlimited Max und DeutschlandSIM LTE All 10 GB National
Mehr zahlt man beim Tarif Mobile Unlimited Max von
o2. Die Differenz beider Tarife beträgt pro Monat 47,58 € (auf 24 Monate gesehen).
Die einmaligen Kosten fallen beim
DeutschlandSIM LTE All 10 GB National-Tarif mit 9,99 € an, die Bereitstellung des Tarifs
o2 Mobile Unlimited Max kostet dagegen nur 0 €. Der Unterschied der Kosten zu Beginn beträgt schonmal 9,99 €. Der monatliche Preis der Tarife unterscheidet sich um 48 €.
Kostensummierung der ersten 24 Monate
(bei 50 SMS und 100 Minuten Telefonieren pro Monat) (Alle Angaben ohne Gewähr) | DeutschlandSIM LTE All 10 GB National | o2 Mobile Unlimited Max |
1. Monat | 38.48 | 62.99 |
---|
2. Monat | 66.97 | 125.98 |
---|
3. Monat | 95.46 | 188.97 |
---|
4. Monat | 123.95 | 251.96 |
---|
5. Monat | 152.44 | 314.95 |
---|
6. Monat | 180.93 | 377.94 |
---|
7. Monat | 209.42 | 440.93 |
---|
8. Monat | 237.91 | 503.92 |
---|
9. Monat | 266.4 | 566.91 |
---|
10. Monat | 294.89 | 629.9 |
---|
11. Monat | 323.38 | 692.89 |
---|
12. Monat | 351.87 | 755.88 |
---|
13. Monat | 380.36 | 818.87 |
---|
14. Monat | 408.85 | 881.86 |
---|
15. Monat | 437.34 | 944.85 |
---|
16. Monat | 465.83 | 1007.84 |
---|
17. Monat | 494.32 | 1070.83 |
---|
18. Monat | 522.81 | 1133.82 |
---|
19. Monat | 551.3 | 1196.81 |
---|
20. Monat | 579.79 | 1259.8 |
---|
21. Monat | 608.28 | 1322.79 |
---|
22. Monat | 636.77 | 1385.78 |
---|
23. Monat | 665.26 | 1448.77 |
---|
24. Monat | 693.75 | 1511.76 |
Beim "LTE All 10 GB National"-Tarif von
DeutschlandSIM hat man ein Surfvolumen von 10 GB (50,0 MBit/s) zur Verfügung. Zum Surfen kann man beim Tarif Mobile Unlimited Max von
o2 Unbegrenztes Datenvolumen (500,0 MBit/s) nutzen.
Wer viel Telefoniert sollte von dem Tarif LTE All 10 GB National von
DeutschlandSIM eher absehen. Hier kostet es 9 Cent/Min. (
Telefonica-Netz). SMS verschickt man für 9 Cent. Bei diesen Tarif ist man 24 Monate an den Vertrag gebunden.
Nichts für Viel-Telefonierer: Man zahlt beim Mobile Unlimited Max-Tarif von
o2 Flat (Netzanbieter
o2). Jede verschickt SMS kostet Flat Bei diesen Tarif ist man 24 Monate an den Vertrag gebunden.