Du kannst dich nicht zwischen den Tarifen "LTE All 20 GB National" von
DeutschlandSIM und "Mobile L Boost" von
o2 entscheiden? Eine übersichtliche Zusammenfassung der wichtigsten Unterschiede haben wir hier zusammengestellt.
DeutschlandSIM LTE All 20 GB National | | o2 Mobile L Boost |
Daten und Fakten |
 | Netzanbieter |  |
20 GB (50,0 MBit/s) | Surf-Volumen | 140 GB (300,0 MBit/s) |
9 Cent/Min. | Telefonieren | Flat |
9 Cent | SMS | Flat |
24 Monate | Laufzeit | 24 Monate |
Kosten |
9,99 € | Einmalig | 0 € |
19,99 € | Monatlich | 47,99 € |
20,41 € | Effektivpreis* | 47,99 € |
*Der Effektivpreis berechnet sich durch alle innerhalb der ersten 24 Monate anfallenden Kosten und Vergünstigungen. Alle Preise inkl. Mehrwertsteuer. |
Zur Anbieterseite | | Zur Anbieterseite |
Unterschiede o2 Mobile L Boost und DeutschlandSIM LTE All 20 GB National
Der kostengünstigerte Tarif ist LTE All 20 GB National von
DeutschlandSIM. Unterschiede beim Preis: Pro Monat 27,58 € (auf 2 Jahre gerechnet).
Die einmaligen Kosten fallen beim
DeutschlandSIM LTE All 20 GB National-Tarif mit 9,99 € an, die Bereitstellung des Tarifs
o2 Mobile L Boost kostet dagegen nur 0 €. Der Unterschied der Kosten zu Beginn beträgt schonmal 9,99 €. Unterschiede beim monatlichen Preis: 28 €.
Kostensummierung der ersten 24 Monate
(bei 50 SMS und 100 Minuten Telefonieren pro Monat) (Alle Angaben ohne Gewähr) | DeutschlandSIM LTE All 20 GB National | o2 Mobile L Boost |
1. Monat | 43.48 | 47.99 |
---|
2. Monat | 76.97 | 95.98 |
---|
3. Monat | 110.46 | 143.97 |
---|
4. Monat | 143.95 | 191.96 |
---|
5. Monat | 177.44 | 239.95 |
---|
6. Monat | 210.93 | 287.94 |
---|
7. Monat | 244.42 | 335.93 |
---|
8. Monat | 277.91 | 383.92 |
---|
9. Monat | 311.4 | 431.91 |
---|
10. Monat | 344.89 | 479.9 |
---|
11. Monat | 378.38 | 527.89 |
---|
12. Monat | 411.87 | 575.88 |
---|
13. Monat | 445.36 | 623.87 |
---|
14. Monat | 478.85 | 671.86 |
---|
15. Monat | 512.34 | 719.85 |
---|
16. Monat | 545.83 | 767.84 |
---|
17. Monat | 579.32 | 815.83 |
---|
18. Monat | 612.81 | 863.82 |
---|
19. Monat | 646.3 | 911.81 |
---|
20. Monat | 679.79 | 959.8 |
---|
21. Monat | 713.28 | 1007.79 |
---|
22. Monat | 746.77 | 1055.78 |
---|
23. Monat | 780.26 | 1103.77 |
---|
24. Monat | 813.75 | 1151.76 |
Zum Surfen kann man beim Tarif LTE All 20 GB National von
DeutschlandSIM 20 GB (50,0 MBit/s) nutzen. Beim "Mobile L Boost"-Tarif von
o2 bekommt man ein Surfvolumen von 140 GB (300,0 MBit/s) bereitgestellt.
Für ausgehende Telefonate (Provider ist
Telefonica-Netz) zahlt man beim Tarif "LTE All 20 GB National" von
DeutschlandSIM 9 Cent/Min. Kosten für eine SMS belaufen sich auf 9 Cent Entscheidet man sich für diesen Vertrag, ist man 24 Monate an den Vertrag gebunden.
Telefonate (Netzanbieter ist
o2-Netz) kosten bei dem Vertag Mobile L Boost von
o2 extra, und zwar Flat Flat kostet jede verschickte SMS. Entscheidet man sich für diesen Vertrag, ist man 24 Monate an den Vertrag gebunden.