Du kannst dich nicht zwischen den Tarifen "LTE All 4 GB National" von
DeutschlandSIM und "Mobile L Boost Flex" von
o2 entscheiden? Auf dieser Seite findest du die entscheidenden Unterschiede.
DeutschlandSIM LTE All 4 GB National | | o2 Mobile L Boost Flex |
Daten und Fakten |
 | Netzanbieter |  |
4 GB (50,0 MBit/s) | Surf-Volumen | 140 GB (300,0 MBit/s) |
Flat | Telefonieren | Flat |
Flat | SMS | Flat |
24 Monate | Laufzeit | 1 Monat |
Kosten |
9,99 € | Einmalig | 39,99 € |
9,99 € | Monatlich | 47,99 € |
10,41 € | Effektivpreis* | 49,66 € |
*Der Effektivpreis berechnet sich durch alle innerhalb der ersten 24 Monate anfallenden Kosten und Vergünstigungen. Alle Preise inkl. Mehrwertsteuer. |
Zur Anbieterseite | | Zur Anbieterseite |
Unterschiede o2 Mobile L Boost Flex und DeutschlandSIM LTE All 4 GB National
Der teurerer Tarif ist Mobile L Boost Flex von
o2. Unterschiede beim Preis: Pro Monat 39,25 € (auf 2 Jahre gerechnet).
Erstkosten fallen beim
DeutschlandSIM LTE All 4 GB National-Tarif mit 9,99 € an. Der Tarif
o2 Mobile L Boost Flex kostet einmalig sogar 39,99 €. Die Kostendifferenz zu Beginn beträgt 30 €. Die Differenz der Tarife beträgt monatlich 38 €.
Kostensummierung der ersten 24 Monate
(bei 50 SMS und 100 Minuten Telefonieren pro Monat) (Alle Angaben ohne Gewähr) | DeutschlandSIM LTE All 4 GB National | o2 Mobile L Boost Flex |
1. Monat | 19.98 | 87.98 |
---|
2. Monat | 29.97 | 135.97 |
---|
3. Monat | 39.96 | 183.96 |
---|
4. Monat | 49.95 | 231.95 |
---|
5. Monat | 59.94 | 279.94 |
---|
6. Monat | 69.93 | 327.93 |
---|
7. Monat | 79.92 | 375.92 |
---|
8. Monat | 89.91 | 423.91 |
---|
9. Monat | 99.9 | 471.9 |
---|
10. Monat | 109.89 | 519.89 |
---|
11. Monat | 119.88 | 567.88 |
---|
12. Monat | 129.87 | 615.87 |
---|
13. Monat | 139.86 | 663.86 |
---|
14. Monat | 149.85 | 711.85 |
---|
15. Monat | 159.84 | 759.84 |
---|
16. Monat | 169.83 | 807.83 |
---|
17. Monat | 179.82 | 855.82 |
---|
18. Monat | 189.81 | 903.81 |
---|
19. Monat | 199.8 | 951.8 |
---|
20. Monat | 209.79 | 999.79 |
---|
21. Monat | 219.78 | 1047.78 |
---|
22. Monat | 229.77 | 1095.77 |
---|
23. Monat | 239.76 | 1143.76 |
---|
24. Monat | 249.75 | 1191.75 |
Beim "LTE All 4 GB National"-Tarif von
DeutschlandSIM bekommt man ein Surfvolumen von 4 GB (50,0 MBit/s) bereitgestellt. Surfen kann man beim Mobile L Boost Flex von
o2 mit 140 GB (300,0 MBit/s).
Für ausgehende Telefonate (Provider ist
Telefonica-Netz) zahlt man beim Tarif "LTE All 4 GB National" von
DeutschlandSIM Flat Für eine SMS zahlt man hier Flat Entscheidet man sich für den Tarif, so ist man 24 Monate an den Vertrag gebunden.
Für ausgehende Telefonate (Provider ist
o2-Netz) zahlt man beim Tarif "Mobile L Boost Flex" von
o2 Flat Wer noch SMS verschickt: Diese kostet Flat pro Nachricht. Entscheidet man sich für den Tarif, so ist man nur 1 Monat an den Vertrag gebunden. Schnelle Vertragswechsel sind dadurch einfach möglich.