Du suchst nach den Unterschieden zwischen den Handytarifen "LTE All 4 GB National" von
DeutschlandSIM und "Mobile Unlimited Basic" von
o2? Hier sind die wichtigsten Unterschiede aufgeführt.
DeutschlandSIM LTE All 4 GB National | | o2 Mobile Unlimited Basic |
Daten und Fakten |
 | Netzanbieter |  |
4 GB (50,0 MBit/s) | Surf-Volumen | Unbegrenztes Datenvolumen (3,0 MBit/s) |
Flat | Telefonieren | Flat |
Flat | SMS | Flat |
24 Monate | Laufzeit | 24 Monate |
Kosten |
9,99 € | Einmalig | 39,99 € |
9,99 € | Monatlich | 32,99 € |
10,41 € | Effektivpreis* | 34,66 € |
*Der Effektivpreis berechnet sich durch alle innerhalb der ersten 24 Monate anfallenden Kosten und Vergünstigungen. Alle Preise inkl. Mehrwertsteuer. |
Zur Anbieterseite | | Zur Anbieterseite |
Unterschiede o2 Mobile Unlimited Basic und DeutschlandSIM LTE All 4 GB National
Der teurerer Tarif ist Mobile Unlimited Basic von
o2. Die Differenz beider Tarife beträgt pro Monat 24,25 € (auf 24 Monate gesehen).
Erstkosten fallen beim
DeutschlandSIM LTE All 4 GB National-Tarif mit 9,99 € an. Der Tarif
o2 Mobile Unlimited Basic kostet einmalig sogar 39,99 €. Die einmaligen Kosten untscheiden sich in den Tarifen also um 30 €. Preislich liegen beide Verträge 23 € pro Monat auseinander.
Kostensummierung der ersten 24 Monate
(bei 50 SMS und 100 Minuten Telefonieren pro Monat) (Alle Angaben ohne Gewähr) | DeutschlandSIM LTE All 4 GB National | o2 Mobile Unlimited Basic |
1. Monat | 19.98 | 72.98 |
---|
2. Monat | 29.97 | 105.97 |
---|
3. Monat | 39.96 | 138.96 |
---|
4. Monat | 49.95 | 171.95 |
---|
5. Monat | 59.94 | 204.94 |
---|
6. Monat | 69.93 | 237.93 |
---|
7. Monat | 79.92 | 270.92 |
---|
8. Monat | 89.91 | 303.91 |
---|
9. Monat | 99.9 | 336.9 |
---|
10. Monat | 109.89 | 369.89 |
---|
11. Monat | 119.88 | 402.88 |
---|
12. Monat | 129.87 | 435.87 |
---|
13. Monat | 139.86 | 468.86 |
---|
14. Monat | 149.85 | 501.85 |
---|
15. Monat | 159.84 | 534.84 |
---|
16. Monat | 169.83 | 567.83 |
---|
17. Monat | 179.82 | 600.82 |
---|
18. Monat | 189.81 | 633.81 |
---|
19. Monat | 199.8 | 666.8 |
---|
20. Monat | 209.79 | 699.79 |
---|
21. Monat | 219.78 | 732.78 |
---|
22. Monat | 229.77 | 765.77 |
---|
23. Monat | 239.76 | 798.76 |
---|
24. Monat | 249.75 | 831.75 |
Beim "LTE All 4 GB National"-Tarif von
DeutschlandSIM bekommt man ein Surfvolumen von 4 GB (50,0 MBit/s) bereitgestellt. Surfen kann man beim Mobile Unlimited Basic von
o2 mit Unbegrenztes Datenvolumen (3,0 MBit/s).
Nichts für Viel-Telefonierer: Man zahlt beim LTE All 4 GB National-Tarif von
DeutschlandSIM Flat (Netzanbieter
Telefonica). Kosten für eine SMS belaufen sich auf Flat Entscheidet man sich für diesen Tarif, so ist man 24 Monate an den Vertrag gebunden.
Für ausgehende Telefonate (Provider ist
o2-Netz) zahlt man beim Tarif "Mobile Unlimited Basic" von
o2 Flat Wer noch SMS verschickt: Diese kostet Flat pro Nachricht. Entscheidet man sich für diesen Tarif, so ist man 24 Monate an den Vertrag gebunden.