Du kannst dich nicht zwischen den Tarifen "Mobile L Boost Flex" von
o2 und "LTE All 20 + 5 GB" von
sim.de entscheiden? Hier sind die wichtigsten Unterschiede aufgeführt.
o2 Mobile L Boost Flex | | sim.de LTE All 20 + 5 GB |
Daten und Fakten |
 | Netzanbieter |  |
140 GB (300,0 MBit/s) | Surf-Volumen | 25 GB (50,0 MBit/s) |
Flat | Telefonieren | Flat |
Flat | SMS | Flat |
1 Monat | Laufzeit | 24 Monate |
Kosten |
39,99 € | Einmalig | 9,99 € |
47,99 € | Monatlich | 12,99 € |
49,66 € | Effektivpreis* | 13,41 € |
*Der Effektivpreis berechnet sich durch alle innerhalb der ersten 24 Monate anfallenden Kosten und Vergünstigungen. Alle Preise inkl. Mehrwertsteuer. |
Zur Anbieterseite | | Zur Anbieterseite |
Unterschiede sim.de LTE All 20 + 5 GB und o2 Mobile L Boost Flex
Wer etwas sparen möchte, für den ist der Tarif "LTE All 20 + 5 GB" interessanter. Die Differenz beider Tarife beträgt pro Monat 36,25 € (auf 24 Monate gesehen).
Einmaligige Kosten: Beim
o2 Mobile L Boost Flex-Tarif 39,99 €. Bei dem Tarif
sim.de LTE All 20 + 5 GB fallen dagegen nur 9,99 € an. Die Kostendifferenz zu Beginn beträgt 30 €. Monatlich unterscheiden sich die Tarife um 35 €.
Kostensummierung der ersten 24 Monate
(bei 50 SMS und 100 Minuten Telefonieren pro Monat) (Alle Angaben ohne Gewähr) | o2 Mobile L Boost Flex | sim.de LTE All 20 + 5 GB |
1. Monat | 87.98 | 22.98 |
---|
2. Monat | 135.97 | 35.97 |
---|
3. Monat | 183.96 | 48.96 |
---|
4. Monat | 231.95 | 61.95 |
---|
5. Monat | 279.94 | 74.94 |
---|
6. Monat | 327.93 | 87.93 |
---|
7. Monat | 375.92 | 100.92 |
---|
8. Monat | 423.91 | 113.91 |
---|
9. Monat | 471.9 | 126.9 |
---|
10. Monat | 519.89 | 139.89 |
---|
11. Monat | 567.88 | 152.88 |
---|
12. Monat | 615.87 | 165.87 |
---|
13. Monat | 663.86 | 178.86 |
---|
14. Monat | 711.85 | 191.85 |
---|
15. Monat | 759.84 | 204.84 |
---|
16. Monat | 807.83 | 217.83 |
---|
17. Monat | 855.82 | 230.82 |
---|
18. Monat | 903.81 | 243.81 |
---|
19. Monat | 951.8 | 256.8 |
---|
20. Monat | 999.79 | 269.79 |
---|
21. Monat | 1047.78 | 282.78 |
---|
22. Monat | 1095.77 | 295.77 |
---|
23. Monat | 1143.76 | 308.76 |
---|
24. Monat | 1191.75 | 321.75 |
Bei dem Tarif Mobile L Boost Flex von
o2 gibt es ein Surfvolumen von 140 GB (300,0 MBit/s). Beim "LTE All 20 + 5 GB"-Tarif von
sim.de bekommt man ein Surfvolumen von 25 GB (50,0 MBit/s) bereitgestellt.
Für ausgehende Telefonate (Provider ist
o2-Netz) zahlt man beim Tarif "Mobile L Boost Flex" von
o2 Flat SMS kosten Flat und sind leider nicht inklusive. Entscheidet man sich für den Tarif, so ist man nur 1 Monat an den Vertrag gebunden. Schnelle Vertragswechsel sind dadurch einfach möglich.
Für ausgehende Telefonate (Provider ist
Telefonica-Netz) zahlt man beim Tarif "LTE All 20 + 5 GB" von
sim.de Flat Für eine SMS zahlt man hier Flat Entscheidet man sich für den Tarif, so ist man 24 Monate an den Vertrag gebunden.