Du suchst einen neuen Handytarif und willst die Unterschiede zwischen dem Tarif "Mobile L Boost Flex" von
o2 oder dem Tarif "LTE All 6 + 4 GB" von
sim.de wissen? Hier findest du die wichtigsten Unterschiede beider Tarife.
o2 Mobile L Boost Flex | | sim.de LTE All 6 + 4 GB |
Daten und Fakten |
 | Netzanbieter |  |
140 GB (300,0 MBit/s) | Surf-Volumen | 10 GB (50,0 MBit/s) |
Flat | Telefonieren | Flat |
Flat | SMS | Flat |
1 Monat | Laufzeit | 24 Monate |
Kosten |
39,99 € | Einmalig | 0 € |
47,99 € | Monatlich | 6,99 € |
49,66 € | Effektivpreis* | 6,99 € |
*Der Effektivpreis berechnet sich durch alle innerhalb der ersten 24 Monate anfallenden Kosten und Vergünstigungen. Alle Preise inkl. Mehrwertsteuer. |
Zur Anbieterseite | | Zur Anbieterseite |
Unterschiede sim.de LTE All 6 + 4 GB und o2 Mobile L Boost Flex
Kosten sparen kann man mit dem Tarif LTE All 6 + 4 GB von
sim.de. Preislich gesehen liegen beide Tarife 42,67 € pro Monat auseinander.
Die einmaligen Kosten fallen beim
o2 Mobile L Boost Flex-Tarif mit 39,99 € an, die Bereitstellung des Tarifs
sim.de LTE All 6 + 4 GB kostet dagegen nur 0 €. Der Unterschied der Kosten zu Beginn beträgt schonmal 39,99 €. Unterschiede beim monatlichen Preis: 41 €.
Kostensummierung der ersten 24 Monate
(bei 50 SMS und 100 Minuten Telefonieren pro Monat) (Alle Angaben ohne Gewähr) | o2 Mobile L Boost Flex | sim.de LTE All 6 + 4 GB |
1. Monat | 87.98 | 6.99 |
---|
2. Monat | 135.97 | 13.98 |
---|
3. Monat | 183.96 | 20.97 |
---|
4. Monat | 231.95 | 27.96 |
---|
5. Monat | 279.94 | 34.95 |
---|
6. Monat | 327.93 | 41.94 |
---|
7. Monat | 375.92 | 48.93 |
---|
8. Monat | 423.91 | 55.92 |
---|
9. Monat | 471.9 | 62.91 |
---|
10. Monat | 519.89 | 69.9 |
---|
11. Monat | 567.88 | 76.89 |
---|
12. Monat | 615.87 | 83.88 |
---|
13. Monat | 663.86 | 90.87 |
---|
14. Monat | 711.85 | 97.86 |
---|
15. Monat | 759.84 | 104.85 |
---|
16. Monat | 807.83 | 111.84 |
---|
17. Monat | 855.82 | 118.83 |
---|
18. Monat | 903.81 | 125.82 |
---|
19. Monat | 951.8 | 132.81 |
---|
20. Monat | 999.79 | 139.8 |
---|
21. Monat | 1047.78 | 146.79 |
---|
22. Monat | 1095.77 | 153.78 |
---|
23. Monat | 1143.76 | 160.77 |
---|
24. Monat | 1191.75 | 167.76 |
Beim "Mobile L Boost Flex"-Tarif von
o2 bekommt man ein Surfvolumen von 140 GB (300,0 MBit/s) bereitgestellt. Beim "LTE All 6 + 4 GB"-Tarif von
sim.de bekommt man ein Surfvolumen von 10 GB (50,0 MBit/s) bereitgestellt.
"Mobile L Boost Flex" von
o2: Hier gibt es keine Telefon-Flatrate (Provider ist
o2). Die Kosten betragen Flat SMS kosten pro Nachricht Flat. Bei diesen Tarif ist man nur 1 Monat an den Vertrag gebunden. Kurze Vertragslaufzeiten können ein Vorteil gegenüber anderen Tarifen sein.
Für ausgehende Telefonate (Provider ist
Telefonica-Netz) zahlt man beim Tarif "LTE All 6 + 4 GB" von
sim.de Flat Für eine SMS zahlt man hier Flat Bei diesen Tarif ist man 24 Monate an den Vertrag gebunden.