Du willst die Unterschiede zwischen dem "Mobile L Boost Flex"-Tarif von
o2 und dem Tarif "LTE All 8 + 10 GB" von
sim.de wissen? Hier findest du die wichtigsten Unterschiede beider Tarife.
o2 Mobile L Boost Flex | | sim.de LTE All 8 + 10 GB |
Daten und Fakten |
 | Netzanbieter |  |
140 GB (300,0 MBit/s) | Surf-Volumen | 18 GB (50,0 MBit/s) |
Flat | Telefonieren | Flat |
Flat | SMS | Flat |
1 Monat | Laufzeit | 24 Monate |
Kosten |
39,99 € | Einmalig | 9,99 € |
47,99 € | Monatlich | 8,99 € |
49,66 € | Effektivpreis* | 9,41 € |
*Der Effektivpreis berechnet sich durch alle innerhalb der ersten 24 Monate anfallenden Kosten und Vergünstigungen. Alle Preise inkl. Mehrwertsteuer. |
Zur Anbieterseite | | Zur Anbieterseite |
Unterschiede sim.de LTE All 8 + 10 GB und o2 Mobile L Boost Flex
Mehr zahlt man beim Tarif Mobile L Boost Flex von
o2. Der Effektivpreis* beider Tarife unterscheidet sich um 40,25 € pro Monat.
Erstkosten fallen beim
o2 Mobile L Boost Flex-Tarif mit 39,99 € an. Der Tarif
sim.de LTE All 8 + 10 GB kostet einmalig dagegen nur 9,99 €. Der Unterschied zum Start beträgt schonmal 30 €. Monatlich unterscheiden sich die Tarife um 39 €.
Kostensummierung der ersten 24 Monate
(bei 50 SMS und 100 Minuten Telefonieren pro Monat) (Alle Angaben ohne Gewähr) | o2 Mobile L Boost Flex | sim.de LTE All 8 + 10 GB |
1. Monat | 87.98 | 18.98 |
---|
2. Monat | 135.97 | 27.97 |
---|
3. Monat | 183.96 | 36.96 |
---|
4. Monat | 231.95 | 45.95 |
---|
5. Monat | 279.94 | 54.94 |
---|
6. Monat | 327.93 | 63.93 |
---|
7. Monat | 375.92 | 72.92 |
---|
8. Monat | 423.91 | 81.91 |
---|
9. Monat | 471.9 | 90.9 |
---|
10. Monat | 519.89 | 99.89 |
---|
11. Monat | 567.88 | 108.88 |
---|
12. Monat | 615.87 | 117.87 |
---|
13. Monat | 663.86 | 126.86 |
---|
14. Monat | 711.85 | 135.85 |
---|
15. Monat | 759.84 | 144.84 |
---|
16. Monat | 807.83 | 153.83 |
---|
17. Monat | 855.82 | 162.82 |
---|
18. Monat | 903.81 | 171.81 |
---|
19. Monat | 951.8 | 180.8 |
---|
20. Monat | 999.79 | 189.79 |
---|
21. Monat | 1047.78 | 198.78 |
---|
22. Monat | 1095.77 | 207.77 |
---|
23. Monat | 1143.76 | 216.76 |
---|
24. Monat | 1191.75 | 225.75 |
Bei dem Vertrag "Mobile L Boost Flex" von
o2 steht einem ein 140 GB (300,0 MBit/s) Surfvolumen zur Verfügung. Beim "LTE All 8 + 10 GB"-Tarif von
sim.de bekommt man ein Surfvolumen von 18 GB (50,0 MBit/s) bereitgestellt.
Telefonate (
o2-Netz) kosten beim Mobile L Boost Flex von
o2 extra: Und zwar Flat. SMS kosten dabei Flat. Entscheidet man sich für den Tarif, so ist man nur 1 Monat an den Vertrag gebunden. Schnelle Vertragswechsel sind dadurch einfach möglich.
Für ausgehende Telefonate (Provider ist
Telefonica-Netz) zahlt man beim Tarif "LTE All 8 + 10 GB" von
sim.de Flat Für eine SMS zahlt man hier Flat Entscheidet man sich für den Tarif, so ist man 24 Monate an den Vertrag gebunden.