Du willst die Unterschiede zwischen dem "Mobile L Boost"-Tarif von
o2 und dem Tarif "LTE All 20 + 20 GB" von
sim.de wissen? Alle wichtigen Unterschiede findest du hier.
o2 Mobile L Boost | | sim.de LTE All 20 + 20 GB |
Daten und Fakten |
 | Netzanbieter |  |
140 GB (300,0 MBit/s) | Surf-Volumen | 40 GB (50,0 MBit/s) |
Flat | Telefonieren | Flat |
Flat | SMS | Flat |
24 Monate | Laufzeit | 24 Monate |
Kosten |
0 € | Einmalig | 9,99 € |
47,99 € | Monatlich | 16,99 € |
47,99 € | Effektivpreis* | 17,41 € |
*Der Effektivpreis berechnet sich durch alle innerhalb der ersten 24 Monate anfallenden Kosten und Vergünstigungen. Alle Preise inkl. Mehrwertsteuer. |
Zur Anbieterseite | | Zur Anbieterseite |
Unterschiede sim.de LTE All 20 + 20 GB und o2 Mobile L Boost
Wer etwas sparen möchte, für den ist der Tarif "LTE All 20 + 20 GB" interessanter. Unterschiede beim Preis: Pro Monat 30,58 € (auf 2 Jahre gerechnet).
Einmalige Anschlußkosten betragen beim
o2 Mobile L Boost-Tarif 0 € und beim Tarif
sim.de LTE All 20 + 20 GB sind es sogar 9,99 €. Die einmaligen Kosten untscheiden sich in den Tarifen also um 9,99 €. Der monatliche Preis der Tarife unterscheidet sich um 31 €.
Kostensummierung der ersten 24 Monate
(bei 50 SMS und 100 Minuten Telefonieren pro Monat) (Alle Angaben ohne Gewähr) | o2 Mobile L Boost | sim.de LTE All 20 + 20 GB |
1. Monat | 47.99 | 26.98 |
---|
2. Monat | 95.98 | 43.97 |
---|
3. Monat | 143.97 | 60.96 |
---|
4. Monat | 191.96 | 77.95 |
---|
5. Monat | 239.95 | 94.94 |
---|
6. Monat | 287.94 | 111.93 |
---|
7. Monat | 335.93 | 128.92 |
---|
8. Monat | 383.92 | 145.91 |
---|
9. Monat | 431.91 | 162.9 |
---|
10. Monat | 479.9 | 179.89 |
---|
11. Monat | 527.89 | 196.88 |
---|
12. Monat | 575.88 | 213.87 |
---|
13. Monat | 623.87 | 230.86 |
---|
14. Monat | 671.86 | 247.85 |
---|
15. Monat | 719.85 | 264.84 |
---|
16. Monat | 767.84 | 281.83 |
---|
17. Monat | 815.83 | 298.82 |
---|
18. Monat | 863.82 | 315.81 |
---|
19. Monat | 911.81 | 332.8 |
---|
20. Monat | 959.8 | 349.79 |
---|
21. Monat | 1007.79 | 366.78 |
---|
22. Monat | 1055.78 | 383.77 |
---|
23. Monat | 1103.77 | 400.76 |
---|
24. Monat | 1151.76 | 417.75 |
In dem Tarif Mobile L Boost von
o2 sind 140 GB (300,0 MBit/s) Surfvolumen inklusive. Zum Surfen kann man beim Tarif LTE All 20 + 20 GB von
sim.de 40 GB (50,0 MBit/s) nutzen.
Nichts für Viel-Telefonierer: Man zahlt beim Mobile L Boost-Tarif von
o2 Flat (Netzanbieter
o2). Für eine SMS zahlt man hier Flat Entscheidet man sich für diesen Vertrag, ist man 24 Monate an den Vertrag gebunden.
Für ausgehende Telefonate (Provider ist
Telefonica-Netz) zahlt man beim Tarif "LTE All 20 + 20 GB" von
sim.de Flat Kosten für eine SMS belaufen sich auf Flat Entscheidet man sich für diesen Vertrag, ist man 24 Monate an den Vertrag gebunden.