Du kannst dich nicht zwischen den Tarifen "Mobile L Boost" von
o2 und "LTE All 6 + 4 GB (1 Mon.)" von
sim.de entscheiden? Auf dieser Seite findest du die entscheidenden Unterschiede.
o2 Mobile L Boost | | sim.de LTE All 6 + 4 GB (1 Mon.) |
Daten und Fakten |
 | Netzanbieter |  |
140 GB (300,0 MBit/s) | Surf-Volumen | 10 GB (50,0 MBit/s) |
Flat | Telefonieren | Flat |
Flat | SMS | Flat |
24 Monate | Laufzeit | 1 Monat |
Kosten |
0 € | Einmalig | 19,99 € |
47,99 € | Monatlich | 6,99 € |
47,99 € | Effektivpreis* | 7,82 € |
*Der Effektivpreis berechnet sich durch alle innerhalb der ersten 24 Monate anfallenden Kosten und Vergünstigungen. Alle Preise inkl. Mehrwertsteuer. |
Zur Anbieterseite | | Zur Anbieterseite |
Unterschiede sim.de LTE All 6 + 4 GB (1 Mon.) und o2 Mobile L Boost
Mehr zahlt man beim Tarif Mobile L Boost von
o2. Effektiv* (über 24 Monate gerechnet) unterscheiden sich die Tarife monatlich um 40,17 €.
Einmalige Anschlußkosten betragen beim
o2 Mobile L Boost-Tarif 0 € und beim Tarif
sim.de LTE All 6 + 4 GB (1 Mon.) sind es sogar 19,99 €. Die Kostendifferenz zu Beginn beträgt 19,99 €. Preislich liegen beide Verträge 41 € pro Monat auseinander.
Kostensummierung der ersten 24 Monate
(bei 50 SMS und 100 Minuten Telefonieren pro Monat) (Alle Angaben ohne Gewähr) | o2 Mobile L Boost | sim.de LTE All 6 + 4 GB (1 Mon.) |
1. Monat | 47.99 | 26.98 |
---|
2. Monat | 95.98 | 33.97 |
---|
3. Monat | 143.97 | 40.96 |
---|
4. Monat | 191.96 | 47.95 |
---|
5. Monat | 239.95 | 54.94 |
---|
6. Monat | 287.94 | 61.93 |
---|
7. Monat | 335.93 | 68.92 |
---|
8. Monat | 383.92 | 75.91 |
---|
9. Monat | 431.91 | 82.9 |
---|
10. Monat | 479.9 | 89.89 |
---|
11. Monat | 527.89 | 96.88 |
---|
12. Monat | 575.88 | 103.87 |
---|
13. Monat | 623.87 | 110.86 |
---|
14. Monat | 671.86 | 117.85 |
---|
15. Monat | 719.85 | 124.84 |
---|
16. Monat | 767.84 | 131.83 |
---|
17. Monat | 815.83 | 138.82 |
---|
18. Monat | 863.82 | 145.81 |
---|
19. Monat | 911.81 | 152.8 |
---|
20. Monat | 959.8 | 159.79 |
---|
21. Monat | 1007.79 | 166.78 |
---|
22. Monat | 1055.78 | 173.77 |
---|
23. Monat | 1103.77 | 180.76 |
---|
24. Monat | 1151.76 | 187.75 |
In dem Tarif Mobile L Boost von
o2 sind 140 GB (300,0 MBit/s) Surfvolumen inklusive. Zum Surfen kann man beim Tarif LTE All 6 + 4 GB (1 Mon.) von
sim.de 10 GB (50,0 MBit/s) nutzen.
Telefonate (Anbieter:
o2-Netz) sind beim "Mobile L Boost" von
o2 nicht inklusive. Kostenpunkt: Flat Jede verschickt SMS kostet Flat Entscheidet man sich für diesen Tarif, so ist man für 24 Monate an den Vertrag gebunden.
Für ausgehende Telefonate (Provider ist
Telefonica-Netz) zahlt man beim Tarif "LTE All 6 + 4 GB (1 Mon.)" von
sim.de Flat Kosten für eine SMS belaufen sich auf Flat Entscheidet man sich für diesen Tarif, so ist man nur für 1 Monat an den Vertrag gebunden. Das ermöglicht einen schnellen Wechsel zu einem günstigeren Vertrag.