Du suchst einen neuen Handytarif und willst die Unterschiede zwischen dem Tarif "Mobile L Boost" von
o2 oder dem Tarif "LTE All 6 + 4 GB" von
sim.de wissen? Hier sind die wichtigsten Unterschiede aufgeführt.
o2 Mobile L Boost | | sim.de LTE All 6 + 4 GB |
Daten und Fakten |
 | Netzanbieter |  |
140 GB (300,0 MBit/s) | Surf-Volumen | 10 GB (50,0 MBit/s) |
Flat | Telefonieren | Flat |
Flat | SMS | Flat |
24 Monate | Laufzeit | 24 Monate |
Kosten |
0 € | Einmalig | 0 € |
47,99 € | Monatlich | 6,99 € |
47,99 € | Effektivpreis* | 6,99 € |
*Der Effektivpreis berechnet sich durch alle innerhalb der ersten 24 Monate anfallenden Kosten und Vergünstigungen. Alle Preise inkl. Mehrwertsteuer. |
Zur Anbieterseite | | Zur Anbieterseite |
Unterschiede sim.de LTE All 6 + 4 GB und o2 Mobile L Boost
Wer etwas sparen möchte, für den ist der Tarif "LTE All 6 + 4 GB" interessanter. Preislich gesehen liegen beide Tarife 41 € pro Monat auseinander.
Die einmaligen Kosten fallen beim
o2 Mobile L Boost-Tarif mit 0 € an, die Bereitstellung des Tarifs
sim.de LTE All 6 + 4 GB kostet ebenfalls 0 €. Monatlich unterscheiden sich die Tarife um 41 €.
Kostensummierung der ersten 24 Monate
(bei 50 SMS und 100 Minuten Telefonieren pro Monat) (Alle Angaben ohne Gewähr) | o2 Mobile L Boost | sim.de LTE All 6 + 4 GB |
1. Monat | 47.99 | 6.99 |
---|
2. Monat | 95.98 | 13.98 |
---|
3. Monat | 143.97 | 20.97 |
---|
4. Monat | 191.96 | 27.96 |
---|
5. Monat | 239.95 | 34.95 |
---|
6. Monat | 287.94 | 41.94 |
---|
7. Monat | 335.93 | 48.93 |
---|
8. Monat | 383.92 | 55.92 |
---|
9. Monat | 431.91 | 62.91 |
---|
10. Monat | 479.9 | 69.9 |
---|
11. Monat | 527.89 | 76.89 |
---|
12. Monat | 575.88 | 83.88 |
---|
13. Monat | 623.87 | 90.87 |
---|
14. Monat | 671.86 | 97.86 |
---|
15. Monat | 719.85 | 104.85 |
---|
16. Monat | 767.84 | 111.84 |
---|
17. Monat | 815.83 | 118.83 |
---|
18. Monat | 863.82 | 125.82 |
---|
19. Monat | 911.81 | 132.81 |
---|
20. Monat | 959.8 | 139.8 |
---|
21. Monat | 1007.79 | 146.79 |
---|
22. Monat | 1055.78 | 153.78 |
---|
23. Monat | 1103.77 | 160.77 |
---|
24. Monat | 1151.76 | 167.76 |
Beim "Mobile L Boost"-Tarif von
o2 bekommt man ein Surfvolumen von 140 GB (300,0 MBit/s) bereitgestellt. Zum Surfen kann man beim Tarif LTE All 6 + 4 GB von
sim.de 10 GB (50,0 MBit/s) nutzen.
"Mobile L Boost" von
o2: Hier gibt es keine Telefon-Flatrate (Provider ist
o2). Die Kosten betragen Flat SMS kosten pro Nachricht Flat. Bei diesen Tarif ist man 24 Monate an den Vertrag gebunden.
Für ausgehende Telefonate (Provider ist
Telefonica-Netz) zahlt man beim Tarif "LTE All 6 + 4 GB" von
sim.de Flat Kosten für eine SMS belaufen sich auf Flat Bei diesen Tarif ist man 24 Monate an den Vertrag gebunden.