Bei der Suche nach deinem neuen Smartphonetarif stehst du vor der Wahl zwischem dem "Mobile L Boost"-Tarif von
o2 oder dem Tarif "LTE All Plus 10 + 5 GB" von
simply? Auf dieser Seite findest du die entscheidenden Unterschiede.
o2 Mobile L Boost | | simply LTE All Plus 10 + 5 GB |
Daten und Fakten |
 | Netzanbieter |  |
140 GB (300,0 MBit/s) | Surf-Volumen | 15 GB (50,0 MBit/s) |
Flat | Telefonieren | Flat |
Flat | SMS | Flat |
24 Monate | Laufzeit | 24 Monate |
Kosten |
0 € | Einmalig | 9,99 € |
47,99 € | Monatlich | 12,99 € |
47,99 € | Effektivpreis* | 13,41 € |
*Der Effektivpreis berechnet sich durch alle innerhalb der ersten 24 Monate anfallenden Kosten und Vergünstigungen. Alle Preise inkl. Mehrwertsteuer. |
Zur Anbieterseite | | Zur Anbieterseite |
Unterschiede simply LTE All Plus 10 + 5 GB und o2 Mobile L Boost
Mehr zahlt man beim Tarif Mobile L Boost von
o2. Unterschiede beim Preis: Pro Monat 34,58 € (auf 2 Jahre gerechnet).
Die einmaligen Kosten fallen beim
o2 Mobile L Boost-Tarif mit 0 € an, die Bereitstellung des Tarifs
simply LTE All Plus 10 + 5 GB kostet sogar 9,99 €. Der Unterschied zum Start beträgt schonmal 9,99 €. Der monatliche Preis der Tarife unterscheidet sich um 35 €.
Kostensummierung der ersten 24 Monate
(bei 50 SMS und 100 Minuten Telefonieren pro Monat) (Alle Angaben ohne Gewähr) | o2 Mobile L Boost | simply LTE All Plus 10 + 5 GB |
1. Monat | 47.99 | 22.98 |
---|
2. Monat | 95.98 | 35.97 |
---|
3. Monat | 143.97 | 48.96 |
---|
4. Monat | 191.96 | 61.95 |
---|
5. Monat | 239.95 | 74.94 |
---|
6. Monat | 287.94 | 87.93 |
---|
7. Monat | 335.93 | 100.92 |
---|
8. Monat | 383.92 | 113.91 |
---|
9. Monat | 431.91 | 126.9 |
---|
10. Monat | 479.9 | 139.89 |
---|
11. Monat | 527.89 | 152.88 |
---|
12. Monat | 575.88 | 165.87 |
---|
13. Monat | 623.87 | 178.86 |
---|
14. Monat | 671.86 | 191.85 |
---|
15. Monat | 719.85 | 204.84 |
---|
16. Monat | 767.84 | 217.83 |
---|
17. Monat | 815.83 | 230.82 |
---|
18. Monat | 863.82 | 243.81 |
---|
19. Monat | 911.81 | 256.8 |
---|
20. Monat | 959.8 | 269.79 |
---|
21. Monat | 1007.79 | 282.78 |
---|
22. Monat | 1055.78 | 295.77 |
---|
23. Monat | 1103.77 | 308.76 |
---|
24. Monat | 1151.76 | 321.75 |
Beim "Mobile L Boost"-Tarif von
o2 bekommt man ein Surfvolumen von 140 GB (300,0 MBit/s) bereitgestellt. Zum Surfen kann man beim Tarif LTE All Plus 10 + 5 GB von
simply 15 GB (50,0 MBit/s) nutzen.
Telefonate (
o2-Netz) kosten beim Mobile L Boost von
o2 extra: Und zwar Flat. Für eine SMS zahlt man hier Flat Entscheidet man sich für diesen Vertrag, ist man 24 Monate an den Vertrag gebunden.
Für ausgehende Telefonate (Provider ist
Telefonica-Netz) zahlt man beim Tarif "LTE All Plus 10 + 5 GB" von
simply Flat Kosten für eine SMS belaufen sich auf Flat Entscheidet man sich für diesen Vertrag, ist man 24 Monate an den Vertrag gebunden.