Du kannst dich nicht zwischen den Tarifen "Mobile L Boost" von
o2 und "LTE All Plus 30 GB (1 Mon.)" von
simply entscheiden? Eine übersichtliche Zusammenfassung der wichtigsten Unterschiede haben wir hier zusammengestellt.
o2 Mobile L Boost | | simply LTE All Plus 30 GB (1 Mon.) |
Daten und Fakten |
 | Netzanbieter |  |
140 GB (300,0 MBit/s) | Surf-Volumen | 30 GB (50,0 MBit/s) |
Flat | Telefonieren | Flat |
Flat | SMS | Flat |
24 Monate | Laufzeit | 1 Monat |
Kosten |
0 € | Einmalig | 19,99 € |
47,99 € | Monatlich | 19,99 € |
47,99 € | Effektivpreis* | 20,82 € |
*Der Effektivpreis berechnet sich durch alle innerhalb der ersten 24 Monate anfallenden Kosten und Vergünstigungen. Alle Preise inkl. Mehrwertsteuer. |
Zur Anbieterseite | | Zur Anbieterseite |
Unterschiede simply LTE All Plus 30 GB (1 Mon.) und o2 Mobile L Boost
Der kostengünstigerte Tarif ist LTE All Plus 30 GB (1 Mon.) von
simply. Preislich gesehen liegen beide Tarife 27,17 € pro Monat auseinander.
Erstkosten fallen beim
o2 Mobile L Boost-Tarif mit 0 € an. Der Tarif
simply LTE All Plus 30 GB (1 Mon.) kostet einmalig sogar 19,99 €. Die Kostendifferenz zu Beginn beträgt 19,99 €. Die Differenz der Tarife beträgt monatlich 28 €.
Kostensummierung der ersten 24 Monate
(bei 50 SMS und 100 Minuten Telefonieren pro Monat) (Alle Angaben ohne Gewähr) | o2 Mobile L Boost | simply LTE All Plus 30 GB (1 Mon.) |
1. Monat | 47.99 | 39.98 |
---|
2. Monat | 95.98 | 59.97 |
---|
3. Monat | 143.97 | 79.96 |
---|
4. Monat | 191.96 | 99.95 |
---|
5. Monat | 239.95 | 119.94 |
---|
6. Monat | 287.94 | 139.93 |
---|
7. Monat | 335.93 | 159.92 |
---|
8. Monat | 383.92 | 179.91 |
---|
9. Monat | 431.91 | 199.9 |
---|
10. Monat | 479.9 | 219.89 |
---|
11. Monat | 527.89 | 239.88 |
---|
12. Monat | 575.88 | 259.87 |
---|
13. Monat | 623.87 | 279.86 |
---|
14. Monat | 671.86 | 299.85 |
---|
15. Monat | 719.85 | 319.84 |
---|
16. Monat | 767.84 | 339.83 |
---|
17. Monat | 815.83 | 359.82 |
---|
18. Monat | 863.82 | 379.81 |
---|
19. Monat | 911.81 | 399.8 |
---|
20. Monat | 959.8 | 419.79 |
---|
21. Monat | 1007.79 | 439.78 |
---|
22. Monat | 1055.78 | 459.77 |
---|
23. Monat | 1103.77 | 479.76 |
---|
24. Monat | 1151.76 | 499.75 |
Zum Surfen kann man beim Tarif Mobile L Boost von
o2 140 GB (300,0 MBit/s) nutzen. Zum Surfen kann man beim Tarif LTE All Plus 30 GB (1 Mon.) von
simply 30 GB (50,0 MBit/s) nutzen.
Telefonate (Anbieter:
o2-Netz) sind beim "Mobile L Boost" von
o2 nicht inklusive. Kostenpunkt: Flat SMS sind in diesem Tarif nicht inklusive und kosten Flat. Entscheidet man sich für diesen Vertrag, ist man 24 Monate an den Vertrag gebunden.
Für ausgehende Telefonate (Provider ist
Telefonica-Netz) zahlt man beim Tarif "LTE All Plus 30 GB (1 Mon.)" von
simply Flat Kosten für eine SMS belaufen sich auf Flat Entscheidet man sich für diesen Vertrag, ist man nur 1 Monat an den Vertrag gebunden. Dadurch ist man nicht lange an den Tarif gebunden.