Du kannst dich nicht zwischen den Tarifen "Mobile L Flex" von
o2 und "LTE All 20 + 20 GB" von
sim.de entscheiden? Hier findest du die wichtigsten Unteschiede übersichtlich zusammengefasst.
o2 Mobile L Flex | | sim.de LTE All 20 + 20 GB |
Daten und Fakten |
 | Netzanbieter |  |
70 GB (300,0 MBit/s) | Surf-Volumen | 40 GB (50,0 MBit/s) |
Flat | Telefonieren | Flat |
Flat | SMS | Flat |
1 Monat | Laufzeit | 24 Monate |
Kosten |
39,99 € | Einmalig | 9,99 € |
42,99 € | Monatlich | 16,99 € |
44,66 € | Effektivpreis* | 17,41 € |
*Der Effektivpreis berechnet sich durch alle innerhalb der ersten 24 Monate anfallenden Kosten und Vergünstigungen. Alle Preise inkl. Mehrwertsteuer. |
Zur Anbieterseite | | Zur Anbieterseite |
Unterschiede sim.de LTE All 20 + 20 GB und o2 Mobile L Flex
Kosten sparen kann man mit dem Tarif LTE All 20 + 20 GB von
sim.de. Die Differenz beider Tarife beträgt pro Monat 27,25 € (auf 24 Monate gesehen).
Einmaligige Kosten: Beim
o2 Mobile L Flex-Tarif 39,99 €. Bei dem Tarif
sim.de LTE All 20 + 20 GB fallen dagegen nur 9,99 € an. Die Kosten-Differenz zu Beginn beträgt schonmal 30 €. Unterschiede beim monatlichen Preis: 26 €.
Kostensummierung der ersten 24 Monate
(bei 50 SMS und 100 Minuten Telefonieren pro Monat) (Alle Angaben ohne Gewähr) | o2 Mobile L Flex | sim.de LTE All 20 + 20 GB |
1. Monat | 82.98 | 26.98 |
---|
2. Monat | 125.97 | 43.97 |
---|
3. Monat | 168.96 | 60.96 |
---|
4. Monat | 211.95 | 77.95 |
---|
5. Monat | 254.94 | 94.94 |
---|
6. Monat | 297.93 | 111.93 |
---|
7. Monat | 340.92 | 128.92 |
---|
8. Monat | 383.91 | 145.91 |
---|
9. Monat | 426.9 | 162.9 |
---|
10. Monat | 469.89 | 179.89 |
---|
11. Monat | 512.88 | 196.88 |
---|
12. Monat | 555.87 | 213.87 |
---|
13. Monat | 598.86 | 230.86 |
---|
14. Monat | 641.85 | 247.85 |
---|
15. Monat | 684.84 | 264.84 |
---|
16. Monat | 727.83 | 281.83 |
---|
17. Monat | 770.82 | 298.82 |
---|
18. Monat | 813.81 | 315.81 |
---|
19. Monat | 856.8 | 332.8 |
---|
20. Monat | 899.79 | 349.79 |
---|
21. Monat | 942.78 | 366.78 |
---|
22. Monat | 985.77 | 383.77 |
---|
23. Monat | 1028.76 | 400.76 |
---|
24. Monat | 1071.75 | 417.75 |
In dem Tarif Mobile L Flex von
o2 sind 70 GB (300,0 MBit/s) Surfvolumen inklusive. Beim "LTE All 20 + 20 GB"-Tarif von
sim.de hat man ein Surfvolumen von 40 GB (50,0 MBit/s) zur Verfügung.
Nichts für Viel-Telefonierer: Man zahlt beim Mobile L Flex-Tarif von
o2 Flat (Netzanbieter
o2). Für eine SMS zahlt man hier Flat Entscheidet man sich für diesen Vertrag, ist man nur 1 Monat an den Vertrag gebunden. Dadurch ist man nicht lange an den Tarif gebunden.
Nichts für Viel-Telefonierer: Man zahlt beim LTE All 20 + 20 GB-Tarif von
sim.de Flat (Netzanbieter
Telefonica). SMS verschickt man für Flat. Entscheidet man sich für diesen Vertrag, ist man 24 Monate an den Vertrag gebunden.