Bei der Suche nach deinem neuen Smartphonetarif stehst du vor der Wahl zwischem dem "Mobile L Flex"-Tarif von
o2 oder dem Tarif "LTE All 20 + 5 GB" von
sim.de? Alle wichtigen Unterschiede findest du hier.
o2 Mobile L Flex | | sim.de LTE All 20 + 5 GB |
Daten und Fakten |
 | Netzanbieter |  |
70 GB (300,0 MBit/s) | Surf-Volumen | 25 GB (50,0 MBit/s) |
Flat | Telefonieren | Flat |
Flat | SMS | Flat |
1 Monat | Laufzeit | 24 Monate |
Kosten |
39,99 € | Einmalig | 9,99 € |
42,99 € | Monatlich | 12,99 € |
44,66 € | Effektivpreis* | 13,41 € |
*Der Effektivpreis berechnet sich durch alle innerhalb der ersten 24 Monate anfallenden Kosten und Vergünstigungen. Alle Preise inkl. Mehrwertsteuer. |
Zur Anbieterseite | | Zur Anbieterseite |
Unterschiede sim.de LTE All 20 + 5 GB und o2 Mobile L Flex
Wer etwas sparen möchte, für den ist der Tarif "LTE All 20 + 5 GB" interessanter. Der Effektivpreis* beider Tarife unterscheidet sich um 31,25 € pro Monat.
Einmaligige Kosten: Beim
o2 Mobile L Flex-Tarif 39,99 €. Bei dem Tarif
sim.de LTE All 20 + 5 GB fallen dagegen nur 9,99 € an. Die einmaligen Kosten untscheiden sich in den Tarifen also um 30 €. Preislich gesehen liegen beide Tarife 30 € pro Monat auseinander.
Kostensummierung der ersten 24 Monate
(bei 50 SMS und 100 Minuten Telefonieren pro Monat) (Alle Angaben ohne Gewähr) | o2 Mobile L Flex | sim.de LTE All 20 + 5 GB |
1. Monat | 82.98 | 22.98 |
---|
2. Monat | 125.97 | 35.97 |
---|
3. Monat | 168.96 | 48.96 |
---|
4. Monat | 211.95 | 61.95 |
---|
5. Monat | 254.94 | 74.94 |
---|
6. Monat | 297.93 | 87.93 |
---|
7. Monat | 340.92 | 100.92 |
---|
8. Monat | 383.91 | 113.91 |
---|
9. Monat | 426.9 | 126.9 |
---|
10. Monat | 469.89 | 139.89 |
---|
11. Monat | 512.88 | 152.88 |
---|
12. Monat | 555.87 | 165.87 |
---|
13. Monat | 598.86 | 178.86 |
---|
14. Monat | 641.85 | 191.85 |
---|
15. Monat | 684.84 | 204.84 |
---|
16. Monat | 727.83 | 217.83 |
---|
17. Monat | 770.82 | 230.82 |
---|
18. Monat | 813.81 | 243.81 |
---|
19. Monat | 856.8 | 256.8 |
---|
20. Monat | 899.79 | 269.79 |
---|
21. Monat | 942.78 | 282.78 |
---|
22. Monat | 985.77 | 295.77 |
---|
23. Monat | 1028.76 | 308.76 |
---|
24. Monat | 1071.75 | 321.75 |
Bei dem Tarif Mobile L Flex von
o2 gibt es ein Surfvolumen von 70 GB (300,0 MBit/s). Beim "LTE All 20 + 5 GB"-Tarif von
sim.de hat man ein Surfvolumen von 25 GB (50,0 MBit/s) zur Verfügung.
Für ausgehende Telefonate (Provider ist
o2-Netz) zahlt man beim Tarif "Mobile L Flex" von
o2 Flat SMS kosten Flat und sind leider nicht inklusive. Entscheidet man sich für den Tarif, so ist man nur 1 Monat an den Vertrag gebunden. Schnelle Vertragswechsel sind dadurch einfach möglich.
Nichts für Viel-Telefonierer: Man zahlt beim LTE All 20 + 5 GB-Tarif von
sim.de Flat (Netzanbieter
Telefonica). SMS verschickt man für Flat. Entscheidet man sich für den Tarif, so ist man 24 Monate an den Vertrag gebunden.