Bei der Suche nach deinem neuen Smartphonetarif stehst du vor der Wahl zwischem dem "Mobile L"-Tarif von
o2 oder dem Tarif "LTE All 20 + 5 GB" von
sim.de? Hier findest du die wichtigsten Unterschiede beider Tarife.
o2 Mobile L | | sim.de LTE All 20 + 5 GB |
Daten und Fakten |
 | Netzanbieter |  |
70 GB (300,0 MBit/s) | Surf-Volumen | 25 GB (50,0 MBit/s) |
Flat | Telefonieren | Flat |
Flat | SMS | Flat |
24 Monate | Laufzeit | 24 Monate |
Kosten |
0 € | Einmalig | 9,99 € |
42,99 € | Monatlich | 12,99 € |
42,99 € | Effektivpreis* | 13,41 € |
*Der Effektivpreis berechnet sich durch alle innerhalb der ersten 24 Monate anfallenden Kosten und Vergünstigungen. Alle Preise inkl. Mehrwertsteuer. |
Zur Anbieterseite | | Zur Anbieterseite |
Unterschiede sim.de LTE All 20 + 5 GB und o2 Mobile L
Wer etwas sparen möchte, für den ist der Tarif "LTE All 20 + 5 GB" interessanter. Der Effektivpreis* beider Tarife unterscheidet sich um 29,58 € pro Monat.
Einmalig fallen beim Vertrag
o2 Mobile L 0 € an. Bei dem Tarif
sim.de LTE All 20 + 5 GB sind es sogar 9,99 €. Die einmaligen Kosten untscheiden sich in den Tarifen also um 9,99 €. Preislich gesehen liegen beide Tarife 30 € pro Monat auseinander.
Kostensummierung der ersten 24 Monate
(bei 50 SMS und 100 Minuten Telefonieren pro Monat) (Alle Angaben ohne Gewähr) | o2 Mobile L | sim.de LTE All 20 + 5 GB |
1. Monat | 42.99 | 22.98 |
---|
2. Monat | 85.98 | 35.97 |
---|
3. Monat | 128.97 | 48.96 |
---|
4. Monat | 171.96 | 61.95 |
---|
5. Monat | 214.95 | 74.94 |
---|
6. Monat | 257.94 | 87.93 |
---|
7. Monat | 300.93 | 100.92 |
---|
8. Monat | 343.92 | 113.91 |
---|
9. Monat | 386.91 | 126.9 |
---|
10. Monat | 429.9 | 139.89 |
---|
11. Monat | 472.89 | 152.88 |
---|
12. Monat | 515.88 | 165.87 |
---|
13. Monat | 558.87 | 178.86 |
---|
14. Monat | 601.86 | 191.85 |
---|
15. Monat | 644.85 | 204.84 |
---|
16. Monat | 687.84 | 217.83 |
---|
17. Monat | 730.83 | 230.82 |
---|
18. Monat | 773.82 | 243.81 |
---|
19. Monat | 816.81 | 256.8 |
---|
20. Monat | 859.8 | 269.79 |
---|
21. Monat | 902.79 | 282.78 |
---|
22. Monat | 945.78 | 295.77 |
---|
23. Monat | 988.77 | 308.76 |
---|
24. Monat | 1031.76 | 321.75 |
Bei dem Tarif Mobile L von
o2 gibt es ein Surfvolumen von 70 GB (300,0 MBit/s). Bei dem Tarif LTE All 20 + 5 GB von
sim.de gibt es ein Surfvolumen von 25 GB (50,0 MBit/s).
Für ausgehende Telefonate (Provider ist
o2-Netz) zahlt man beim Tarif "Mobile L" von
o2 Flat SMS kosten Flat und sind leider nicht inklusive. Entscheidet man sich für den Tarif, so ist man 24 Monate an den Vertrag gebunden.
Wer viel Telefoniert sollte von dem Tarif LTE All 20 + 5 GB von
sim.de eher absehen. Hier kostet es Flat (
Telefonica-Netz). SMS verschickt man für Flat. Entscheidet man sich für den Tarif, so ist man 24 Monate an den Vertrag gebunden.