Du stehst vor der Entscheidung, ob du den Tarif "Mobile L" von
o2 oder den Tarif "LTE All 8 + 10 GB (1 Mon.)" von
sim.de nehmen sollst? Alle wichtigen Unterschiede findest du hier.
o2 Mobile L | | sim.de LTE All 8 + 10 GB (1 Mon.) |
Daten und Fakten |
 | Netzanbieter |  |
70 GB (300,0 MBit/s) | Surf-Volumen | 18 GB (50,0 MBit/s) |
Flat | Telefonieren | Flat |
Flat | SMS | Flat |
24 Monate | Laufzeit | 1 Monat |
Kosten |
0 € | Einmalig | 19,99 € |
42,99 € | Monatlich | 8,99 € |
42,99 € | Effektivpreis* | 9,82 € |
*Der Effektivpreis berechnet sich durch alle innerhalb der ersten 24 Monate anfallenden Kosten und Vergünstigungen. Alle Preise inkl. Mehrwertsteuer. |
Zur Anbieterseite | | Zur Anbieterseite |
Unterschiede sim.de LTE All 8 + 10 GB (1 Mon.) und o2 Mobile L
Mit dem "LTE All 8 + 10 GB (1 Mon.)"-Tarif kommt man günstiger weg. Der Effektivpreis* beider Tarife unterscheidet sich um 33,17 € pro Monat.
Einmalige Anschlußkosten betragen beim
o2 Mobile L-Tarif 0 € und beim Tarif
sim.de LTE All 8 + 10 GB (1 Mon.) sind es sogar 19,99 €. Der Unterschied der Kosten zu Beginn beträgt schonmal 19,99 €. Die Differenz beider Tarife beträgt pro Monat 34 €.
Kostensummierung der ersten 24 Monate
(bei 50 SMS und 100 Minuten Telefonieren pro Monat) (Alle Angaben ohne Gewähr) | o2 Mobile L | sim.de LTE All 8 + 10 GB (1 Mon.) |
1. Monat | 42.99 | 28.98 |
---|
2. Monat | 85.98 | 37.97 |
---|
3. Monat | 128.97 | 46.96 |
---|
4. Monat | 171.96 | 55.95 |
---|
5. Monat | 214.95 | 64.94 |
---|
6. Monat | 257.94 | 73.93 |
---|
7. Monat | 300.93 | 82.92 |
---|
8. Monat | 343.92 | 91.91 |
---|
9. Monat | 386.91 | 100.9 |
---|
10. Monat | 429.9 | 109.89 |
---|
11. Monat | 472.89 | 118.88 |
---|
12. Monat | 515.88 | 127.87 |
---|
13. Monat | 558.87 | 136.86 |
---|
14. Monat | 601.86 | 145.85 |
---|
15. Monat | 644.85 | 154.84 |
---|
16. Monat | 687.84 | 163.83 |
---|
17. Monat | 730.83 | 172.82 |
---|
18. Monat | 773.82 | 181.81 |
---|
19. Monat | 816.81 | 190.8 |
---|
20. Monat | 859.8 | 199.79 |
---|
21. Monat | 902.79 | 208.78 |
---|
22. Monat | 945.78 | 217.77 |
---|
23. Monat | 988.77 | 226.76 |
---|
24. Monat | 1031.76 | 235.75 |
Zum Surfen kann man beim Tarif Mobile L von
o2 70 GB (300,0 MBit/s) nutzen. Bei dem Tarif LTE All 8 + 10 GB (1 Mon.) von
sim.de gibt es ein Surfvolumen von 18 GB (50,0 MBit/s).
Nichts für Viel-Telefonierer: Man zahlt beim Mobile L-Tarif von
o2 Flat (Netzanbieter
o2). SMS kosten pro Nachricht Flat. Entscheidet man sich für den Tarif, so ist man 24 Monate an den Vertrag gebunden.
Wer viel Telefoniert sollte von dem Tarif LTE All 8 + 10 GB (1 Mon.) von
sim.de eher absehen. Hier kostet es Flat (
Telefonica-Netz). SMS verschickt man für Flat. Entscheidet man sich für den Tarif, so ist man nur 1 Monat an den Vertrag gebunden. Schnelle Vertragswechsel sind dadurch einfach möglich.