Du kannst dich nicht zwischen den Tarifen "Mobile L" von
o2 und "LTE All 8 + 10 GB" von
sim.de entscheiden? Hier bekommt du alle Unterschide beider Tarife aufgelistet.
o2 Mobile L | | sim.de LTE All 8 + 10 GB |
Daten und Fakten |
 | Netzanbieter |  |
70 GB (300,0 MBit/s) | Surf-Volumen | 18 GB (50,0 MBit/s) |
Flat | Telefonieren | Flat |
Flat | SMS | Flat |
24 Monate | Laufzeit | 24 Monate |
Kosten |
0 € | Einmalig | 9,99 € |
42,99 € | Monatlich | 8,99 € |
42,99 € | Effektivpreis* | 9,41 € |
*Der Effektivpreis berechnet sich durch alle innerhalb der ersten 24 Monate anfallenden Kosten und Vergünstigungen. Alle Preise inkl. Mehrwertsteuer. |
Zur Anbieterseite | | Zur Anbieterseite |
Unterschiede sim.de LTE All 8 + 10 GB und o2 Mobile L
Mehr zahlt man beim Tarif Mobile L von
o2. Effektiv* (über 24 Monate gerechnet) unterscheiden sich die Tarife monatlich um 33,58 €.
Die einmaligen Kosten fallen beim
o2 Mobile L-Tarif mit 0 € an, die Bereitstellung des Tarifs
sim.de LTE All 8 + 10 GB kostet sogar 9,99 €. Die Kostendifferenz zu Beginn beträgt 9,99 €. Die Differenz beider Tarife beträgt pro Monat 34 €.
Kostensummierung der ersten 24 Monate
(bei 50 SMS und 100 Minuten Telefonieren pro Monat) (Alle Angaben ohne Gewähr) | o2 Mobile L | sim.de LTE All 8 + 10 GB |
1. Monat | 42.99 | 18.98 |
---|
2. Monat | 85.98 | 27.97 |
---|
3. Monat | 128.97 | 36.96 |
---|
4. Monat | 171.96 | 45.95 |
---|
5. Monat | 214.95 | 54.94 |
---|
6. Monat | 257.94 | 63.93 |
---|
7. Monat | 300.93 | 72.92 |
---|
8. Monat | 343.92 | 81.91 |
---|
9. Monat | 386.91 | 90.9 |
---|
10. Monat | 429.9 | 99.89 |
---|
11. Monat | 472.89 | 108.88 |
---|
12. Monat | 515.88 | 117.87 |
---|
13. Monat | 558.87 | 126.86 |
---|
14. Monat | 601.86 | 135.85 |
---|
15. Monat | 644.85 | 144.84 |
---|
16. Monat | 687.84 | 153.83 |
---|
17. Monat | 730.83 | 162.82 |
---|
18. Monat | 773.82 | 171.81 |
---|
19. Monat | 816.81 | 180.8 |
---|
20. Monat | 859.8 | 189.79 |
---|
21. Monat | 902.79 | 198.78 |
---|
22. Monat | 945.78 | 207.77 |
---|
23. Monat | 988.77 | 216.76 |
---|
24. Monat | 1031.76 | 225.75 |
Bei dem Vertrag "Mobile L" von
o2 steht einem ein 70 GB (300,0 MBit/s) Surfvolumen zur Verfügung. Bei dem Tarif LTE All 8 + 10 GB von
sim.de gibt es ein Surfvolumen von 18 GB (50,0 MBit/s).
Telefonate (
o2-Netz) kosten beim Mobile L von
o2 extra: Und zwar Flat. SMS kosten dabei Flat. Entscheidet man sich für den Tarif, so ist man 24 Monate an den Vertrag gebunden.
Wer viel Telefoniert sollte von dem Tarif LTE All 8 + 10 GB von
sim.de eher absehen. Hier kostet es Flat (
Telefonica-Netz). SMS verschickt man für Flat. Entscheidet man sich für den Tarif, so ist man 24 Monate an den Vertrag gebunden.