Du kannst dich nicht zwischen den Tarifen "Mobile M Boost Flex" von
o2 und "LTE All 20 + 5 GB" von
sim.de entscheiden? Hier findest du die wichtigsten Unterschiede beider Tarife.
o2 Mobile M Boost Flex | | sim.de LTE All 20 + 5 GB |
Daten und Fakten |
 | Netzanbieter |  |
50 GB (300,0 MBit/s) | Surf-Volumen | 25 GB (50,0 MBit/s) |
Flat | Telefonieren | Flat |
Flat | SMS | Flat |
1 Monat | Laufzeit | 24 Monate |
Kosten |
39,99 € | Einmalig | 9,99 € |
37,99 € | Monatlich | 12,99 € |
39,66 € | Effektivpreis* | 13,41 € |
*Der Effektivpreis berechnet sich durch alle innerhalb der ersten 24 Monate anfallenden Kosten und Vergünstigungen. Alle Preise inkl. Mehrwertsteuer. |
Zur Anbieterseite | | Zur Anbieterseite |
Unterschiede sim.de LTE All 20 + 5 GB und o2 Mobile M Boost Flex
Kosten sparen kann man mit dem Tarif LTE All 20 + 5 GB von
sim.de. Die Differenz beider Tarife beträgt pro Monat 26,25 € (auf 24 Monate gesehen).
Einmalig fallen beim Vertrag
o2 Mobile M Boost Flex 39,99 € an. Bei dem Tarif
sim.de LTE All 20 + 5 GB sind es dagegen nur 9,99 €. Die einmaligen Kosten untscheiden sich in den Tarifen also um 30 €. Preislich gesehen liegen beide Tarife 25 € pro Monat auseinander.
Kostensummierung der ersten 24 Monate
(bei 50 SMS und 100 Minuten Telefonieren pro Monat) (Alle Angaben ohne Gewähr) | o2 Mobile M Boost Flex | sim.de LTE All 20 + 5 GB |
1. Monat | 77.98 | 22.98 |
---|
2. Monat | 115.97 | 35.97 |
---|
3. Monat | 153.96 | 48.96 |
---|
4. Monat | 191.95 | 61.95 |
---|
5. Monat | 229.94 | 74.94 |
---|
6. Monat | 267.93 | 87.93 |
---|
7. Monat | 305.92 | 100.92 |
---|
8. Monat | 343.91 | 113.91 |
---|
9. Monat | 381.9 | 126.9 |
---|
10. Monat | 419.89 | 139.89 |
---|
11. Monat | 457.88 | 152.88 |
---|
12. Monat | 495.87 | 165.87 |
---|
13. Monat | 533.86 | 178.86 |
---|
14. Monat | 571.85 | 191.85 |
---|
15. Monat | 609.84 | 204.84 |
---|
16. Monat | 647.83 | 217.83 |
---|
17. Monat | 685.82 | 230.82 |
---|
18. Monat | 723.81 | 243.81 |
---|
19. Monat | 761.8 | 256.8 |
---|
20. Monat | 799.79 | 269.79 |
---|
21. Monat | 837.78 | 282.78 |
---|
22. Monat | 875.77 | 295.77 |
---|
23. Monat | 913.76 | 308.76 |
---|
24. Monat | 951.75 | 321.75 |
Bei dem Tarif Mobile M Boost Flex von
o2 gibt es ein Surfvolumen von 50 GB (300,0 MBit/s). In dem Tarif LTE All 20 + 5 GB von
sim.de sind 25 GB (50,0 MBit/s) Surfvolumen inklusive.
Für ausgehende Telefonate (Provider ist
o2-Netz) zahlt man beim Tarif "Mobile M Boost Flex" von
o2 Flat SMS kosten Flat und sind leider nicht inklusive. Entscheidet man sich für den Tarif, so ist man nur 1 Monat an den Vertrag gebunden. Schnelle Vertragswechsel sind dadurch einfach möglich.
Nichts für Viel-Telefonierer: Man zahlt beim LTE All 20 + 5 GB-Tarif von
sim.de Flat (Netzanbieter
Telefonica). SMS kosten pro Nachricht Flat. Entscheidet man sich für den Tarif, so ist man 24 Monate an den Vertrag gebunden.