Du willst die Unterschiede zwischen dem "Mobile M Boost Flex"-Tarif von
o2 und dem Tarif "LTE All 8 + 10 GB" von
sim.de wissen? Hier bekommt du alle Unterschide beider Tarife aufgelistet.
o2 Mobile M Boost Flex | | sim.de LTE All 8 + 10 GB |
Daten und Fakten |
 | Netzanbieter |  |
50 GB (300,0 MBit/s) | Surf-Volumen | 18 GB (50,0 MBit/s) |
Flat | Telefonieren | Flat |
Flat | SMS | Flat |
1 Monat | Laufzeit | 24 Monate |
Kosten |
39,99 € | Einmalig | 9,99 € |
37,99 € | Monatlich | 8,99 € |
39,66 € | Effektivpreis* | 9,41 € |
*Der Effektivpreis berechnet sich durch alle innerhalb der ersten 24 Monate anfallenden Kosten und Vergünstigungen. Alle Preise inkl. Mehrwertsteuer. |
Zur Anbieterseite | | Zur Anbieterseite |
Unterschiede sim.de LTE All 8 + 10 GB und o2 Mobile M Boost Flex
Wer etwas sparen möchte, für den ist der Tarif "LTE All 8 + 10 GB" interessanter. Der Effektivpreis* beider Tarife unterscheidet sich um 30,25 € pro Monat.
Die einmaligen Kosten fallen beim
o2 Mobile M Boost Flex-Tarif mit 39,99 € an, die Bereitstellung des Tarifs
sim.de LTE All 8 + 10 GB kostet dagegen nur 9,99 €. Die Kostendifferenz zu Beginn beträgt 30 €. Preislich gesehen liegen beide Tarife 29 € pro Monat auseinander.
Kostensummierung der ersten 24 Monate
(bei 50 SMS und 100 Minuten Telefonieren pro Monat) (Alle Angaben ohne Gewähr) | o2 Mobile M Boost Flex | sim.de LTE All 8 + 10 GB |
1. Monat | 77.98 | 18.98 |
---|
2. Monat | 115.97 | 27.97 |
---|
3. Monat | 153.96 | 36.96 |
---|
4. Monat | 191.95 | 45.95 |
---|
5. Monat | 229.94 | 54.94 |
---|
6. Monat | 267.93 | 63.93 |
---|
7. Monat | 305.92 | 72.92 |
---|
8. Monat | 343.91 | 81.91 |
---|
9. Monat | 381.9 | 90.9 |
---|
10. Monat | 419.89 | 99.89 |
---|
11. Monat | 457.88 | 108.88 |
---|
12. Monat | 495.87 | 117.87 |
---|
13. Monat | 533.86 | 126.86 |
---|
14. Monat | 571.85 | 135.85 |
---|
15. Monat | 609.84 | 144.84 |
---|
16. Monat | 647.83 | 153.83 |
---|
17. Monat | 685.82 | 162.82 |
---|
18. Monat | 723.81 | 171.81 |
---|
19. Monat | 761.8 | 180.8 |
---|
20. Monat | 799.79 | 189.79 |
---|
21. Monat | 837.78 | 198.78 |
---|
22. Monat | 875.77 | 207.77 |
---|
23. Monat | 913.76 | 216.76 |
---|
24. Monat | 951.75 | 225.75 |
Bei dem Vertrag "Mobile M Boost Flex" von
o2 steht einem ein 50 GB (300,0 MBit/s) Surfvolumen zur Verfügung. In dem Tarif LTE All 8 + 10 GB von
sim.de sind 18 GB (50,0 MBit/s) Surfvolumen inklusive.
Telefonate (
o2-Netz) kosten beim Mobile M Boost Flex von
o2 extra: Und zwar Flat. SMS kosten dabei Flat. Entscheidet man sich für den Tarif, so ist man nur 1 Monat an den Vertrag gebunden. Schnelle Vertragswechsel sind dadurch einfach möglich.
Nichts für Viel-Telefonierer: Man zahlt beim LTE All 8 + 10 GB-Tarif von
sim.de Flat (Netzanbieter
Telefonica). SMS kosten pro Nachricht Flat. Entscheidet man sich für den Tarif, so ist man 24 Monate an den Vertrag gebunden.