Du willst die Unterschiede zwischen dem "Mobile M Boost"-Tarif von
o2 und dem Tarif "LTE All 20 + 20 GB" von
sim.de wissen? Auf dieser Seite findest du die entscheidenden Unterschiede.
o2 Mobile M Boost | | sim.de LTE All 20 + 20 GB |
Daten und Fakten |
 | Netzanbieter |  |
50 GB (300,0 MBit/s) | Surf-Volumen | 40 GB (50,0 MBit/s) |
Flat | Telefonieren | Flat |
Flat | SMS | Flat |
24 Monate | Laufzeit | 24 Monate |
Kosten |
0 € | Einmalig | 9,99 € |
37,99 € | Monatlich | 16,99 € |
37,99 € | Effektivpreis* | 17,41 € |
*Der Effektivpreis berechnet sich durch alle innerhalb der ersten 24 Monate anfallenden Kosten und Vergünstigungen. Alle Preise inkl. Mehrwertsteuer. |
Zur Anbieterseite | | Zur Anbieterseite |
Unterschiede sim.de LTE All 20 + 20 GB und o2 Mobile M Boost
Der "Mobile M Boost"-Tarif von
o2 ist etwas teurer als der Tarif LTE All 20 + 20 GB von
sim.de. Effektiv* (über 24 Monate gerechnet) unterscheiden sich die Tarife monatlich um 20,58 €.
Erstkosten fallen beim
o2 Mobile M Boost-Tarif mit 0 € an. Der Tarif
sim.de LTE All 20 + 20 GB kostet einmalig sogar 9,99 €. Die Kosten-Differenz zu Beginn beträgt schonmal 9,99 €. Die Differenz der Tarife beträgt monatlich 21 €.
Kostensummierung der ersten 24 Monate
(bei 50 SMS und 100 Minuten Telefonieren pro Monat) (Alle Angaben ohne Gewähr) | o2 Mobile M Boost | sim.de LTE All 20 + 20 GB |
1. Monat | 37.99 | 26.98 |
---|
2. Monat | 75.98 | 43.97 |
---|
3. Monat | 113.97 | 60.96 |
---|
4. Monat | 151.96 | 77.95 |
---|
5. Monat | 189.95 | 94.94 |
---|
6. Monat | 227.94 | 111.93 |
---|
7. Monat | 265.93 | 128.92 |
---|
8. Monat | 303.92 | 145.91 |
---|
9. Monat | 341.91 | 162.9 |
---|
10. Monat | 379.9 | 179.89 |
---|
11. Monat | 417.89 | 196.88 |
---|
12. Monat | 455.88 | 213.87 |
---|
13. Monat | 493.87 | 230.86 |
---|
14. Monat | 531.86 | 247.85 |
---|
15. Monat | 569.85 | 264.84 |
---|
16. Monat | 607.84 | 281.83 |
---|
17. Monat | 645.83 | 298.82 |
---|
18. Monat | 683.82 | 315.81 |
---|
19. Monat | 721.81 | 332.8 |
---|
20. Monat | 759.8 | 349.79 |
---|
21. Monat | 797.79 | 366.78 |
---|
22. Monat | 835.78 | 383.77 |
---|
23. Monat | 873.77 | 400.76 |
---|
24. Monat | 911.76 | 417.75 |
In dem Tarif Mobile M Boost von
o2 sind 50 GB (300,0 MBit/s) Surfvolumen inklusive. Beim Smartphonetarif "LTE All 20 + 20 GB" (
sim.de) wird ein 40 GB (50,0 MBit/s) Surfvolumen zur Verfügung gestellt.
Nichts für Viel-Telefonierer: Man zahlt beim Mobile M Boost-Tarif von
o2 Flat (Netzanbieter
o2). Für eine SMS zahlt man hier Flat Entscheidet man sich für diesen Vertrag, ist man 24 Monate an den Vertrag gebunden.
Telefonate (Netzanbieter ist
Telefonica-Netz) kosten bei dem Vertag LTE All 20 + 20 GB von
sim.de extra, und zwar Flat SMS sind in diesem Tarif nicht inklusive und kosten Flat. Entscheidet man sich für diesen Vertrag, ist man 24 Monate an den Vertrag gebunden.