Du kannst dich nicht zwischen den Tarifen "Mobile M Boost" von
o2 und "LTE All 20 + 5 GB" von
sim.de entscheiden? Hier sind die wichtigsten Unterschiede aufgeführt.
o2 Mobile M Boost | | sim.de LTE All 20 + 5 GB |
Daten und Fakten |
 | Netzanbieter |  |
50 GB (300,0 MBit/s) | Surf-Volumen | 25 GB (50,0 MBit/s) |
Flat | Telefonieren | Flat |
Flat | SMS | Flat |
24 Monate | Laufzeit | 24 Monate |
Kosten |
0 € | Einmalig | 9,99 € |
37,99 € | Monatlich | 12,99 € |
37,99 € | Effektivpreis* | 13,41 € |
*Der Effektivpreis berechnet sich durch alle innerhalb der ersten 24 Monate anfallenden Kosten und Vergünstigungen. Alle Preise inkl. Mehrwertsteuer. |
Zur Anbieterseite | | Zur Anbieterseite |
Unterschiede sim.de LTE All 20 + 5 GB und o2 Mobile M Boost
Kosten sparen kann man mit dem Tarif LTE All 20 + 5 GB von
sim.de. Preislich gesehen liegen beide Tarife 24,58 € pro Monat auseinander.
Die einmaligen Kosten fallen beim
o2 Mobile M Boost-Tarif mit 0 € an, die Bereitstellung des Tarifs
sim.de LTE All 20 + 5 GB kostet sogar 9,99 €. Der Unterschied der Kosten zu Beginn beträgt schonmal 9,99 €. Unterschiede beim monatlichen Preis: 25 €.
Kostensummierung der ersten 24 Monate
(bei 50 SMS und 100 Minuten Telefonieren pro Monat) (Alle Angaben ohne Gewähr) | o2 Mobile M Boost | sim.de LTE All 20 + 5 GB |
1. Monat | 37.99 | 22.98 |
---|
2. Monat | 75.98 | 35.97 |
---|
3. Monat | 113.97 | 48.96 |
---|
4. Monat | 151.96 | 61.95 |
---|
5. Monat | 189.95 | 74.94 |
---|
6. Monat | 227.94 | 87.93 |
---|
7. Monat | 265.93 | 100.92 |
---|
8. Monat | 303.92 | 113.91 |
---|
9. Monat | 341.91 | 126.9 |
---|
10. Monat | 379.9 | 139.89 |
---|
11. Monat | 417.89 | 152.88 |
---|
12. Monat | 455.88 | 165.87 |
---|
13. Monat | 493.87 | 178.86 |
---|
14. Monat | 531.86 | 191.85 |
---|
15. Monat | 569.85 | 204.84 |
---|
16. Monat | 607.84 | 217.83 |
---|
17. Monat | 645.83 | 230.82 |
---|
18. Monat | 683.82 | 243.81 |
---|
19. Monat | 721.81 | 256.8 |
---|
20. Monat | 759.8 | 269.79 |
---|
21. Monat | 797.79 | 282.78 |
---|
22. Monat | 835.78 | 295.77 |
---|
23. Monat | 873.77 | 308.76 |
---|
24. Monat | 911.76 | 321.75 |
Bei dem Tarif Mobile M Boost von
o2 gibt es ein Surfvolumen von 50 GB (300,0 MBit/s). Beim Smartphonetarif "LTE All 20 + 5 GB" (
sim.de) wird ein 25 GB (50,0 MBit/s) Surfvolumen zur Verfügung gestellt.
Für ausgehende Telefonate (Provider ist
o2-Netz) zahlt man beim Tarif "Mobile M Boost" von
o2 Flat SMS kosten Flat und sind leider nicht inklusive. Entscheidet man sich für den Tarif, so ist man 24 Monate an den Vertrag gebunden.
Telefonate (Netzanbieter ist
Telefonica-Netz) kosten bei dem Vertag LTE All 20 + 5 GB von
sim.de extra, und zwar Flat SMS sind in diesem Tarif nicht inklusive und kosten Flat. Entscheidet man sich für den Tarif, so ist man 24 Monate an den Vertrag gebunden.