Du suchst einen neuen Handytarif und willst die Unterschiede zwischen dem Tarif "Mobile M Boost" von
o2 oder dem Tarif "LTE All 6 + 4 GB" von
sim.de wissen? Hier findest du die wichtigsten Unterschiede beider Tarife.
o2 Mobile M Boost | | sim.de LTE All 6 + 4 GB |
Daten und Fakten |
 | Netzanbieter |  |
50 GB (300,0 MBit/s) | Surf-Volumen | 10 GB (50,0 MBit/s) |
Flat | Telefonieren | Flat |
Flat | SMS | Flat |
24 Monate | Laufzeit | 24 Monate |
Kosten |
0 € | Einmalig | 0 € |
37,99 € | Monatlich | 6,99 € |
37,99 € | Effektivpreis* | 6,99 € |
*Der Effektivpreis berechnet sich durch alle innerhalb der ersten 24 Monate anfallenden Kosten und Vergünstigungen. Alle Preise inkl. Mehrwertsteuer. |
Zur Anbieterseite | | Zur Anbieterseite |
Unterschiede sim.de LTE All 6 + 4 GB und o2 Mobile M Boost
Der "Mobile M Boost"-Tarif von
o2 ist etwas teurer als der Tarif LTE All 6 + 4 GB von
sim.de. Der Effektivpreis* beider Tarife unterscheidet sich um 31 € pro Monat.
Erstkosten fallen beim
o2 Mobile M Boost-Tarif mit 0 € an. Der Vertrag
sim.de LTE All 6 + 4 GB kostet zum Start ebenfalls 0 €. Der monatliche Preis der Tarife unterscheidet sich um 31 €.
Kostensummierung der ersten 24 Monate
(bei 50 SMS und 100 Minuten Telefonieren pro Monat) (Alle Angaben ohne Gewähr) | o2 Mobile M Boost | sim.de LTE All 6 + 4 GB |
1. Monat | 37.99 | 6.99 |
---|
2. Monat | 75.98 | 13.98 |
---|
3. Monat | 113.97 | 20.97 |
---|
4. Monat | 151.96 | 27.96 |
---|
5. Monat | 189.95 | 34.95 |
---|
6. Monat | 227.94 | 41.94 |
---|
7. Monat | 265.93 | 48.93 |
---|
8. Monat | 303.92 | 55.92 |
---|
9. Monat | 341.91 | 62.91 |
---|
10. Monat | 379.9 | 69.9 |
---|
11. Monat | 417.89 | 76.89 |
---|
12. Monat | 455.88 | 83.88 |
---|
13. Monat | 493.87 | 90.87 |
---|
14. Monat | 531.86 | 97.86 |
---|
15. Monat | 569.85 | 104.85 |
---|
16. Monat | 607.84 | 111.84 |
---|
17. Monat | 645.83 | 118.83 |
---|
18. Monat | 683.82 | 125.82 |
---|
19. Monat | 721.81 | 132.81 |
---|
20. Monat | 759.8 | 139.8 |
---|
21. Monat | 797.79 | 146.79 |
---|
22. Monat | 835.78 | 153.78 |
---|
23. Monat | 873.77 | 160.77 |
---|
24. Monat | 911.76 | 167.76 |
Beim "Mobile M Boost"-Tarif von
o2 bekommt man ein Surfvolumen von 50 GB (300,0 MBit/s) bereitgestellt. Beim Smartphonetarif "LTE All 6 + 4 GB" (
sim.de) wird ein 10 GB (50,0 MBit/s) Surfvolumen zur Verfügung gestellt.
"Mobile M Boost" von
o2: Hier gibt es keine Telefon-Flatrate (Provider ist
o2). Die Kosten betragen Flat SMS kosten pro Nachricht Flat. Bei diesen Tarif ist man 24 Monate an den Vertrag gebunden.
Telefonate (Netzanbieter ist
Telefonica-Netz) kosten bei dem Vertag LTE All 6 + 4 GB von
sim.de extra, und zwar Flat SMS sind in diesem Tarif nicht inklusive und kosten Flat. Bei diesen Tarif ist man 24 Monate an den Vertrag gebunden.