Bei der Suche nach deinem neuen Smartphonetarif stehst du vor der Wahl zwischem dem "Mobile M Boost"-Tarif von
o2 oder dem Tarif "LTE All Plus 10 + 5 GB" von
simply? Hier sind die wichtigsten Unterschiede aufgeführt.
o2 Mobile M Boost | | simply LTE All Plus 10 + 5 GB |
Daten und Fakten |
 | Netzanbieter |  |
50 GB (300,0 MBit/s) | Surf-Volumen | 15 GB (50,0 MBit/s) |
Flat | Telefonieren | Flat |
Flat | SMS | Flat |
24 Monate | Laufzeit | 24 Monate |
Kosten |
0 € | Einmalig | 9,99 € |
37,99 € | Monatlich | 12,99 € |
37,99 € | Effektivpreis* | 13,41 € |
*Der Effektivpreis berechnet sich durch alle innerhalb der ersten 24 Monate anfallenden Kosten und Vergünstigungen. Alle Preise inkl. Mehrwertsteuer. |
Zur Anbieterseite | | Zur Anbieterseite |
Unterschiede simply LTE All Plus 10 + 5 GB und o2 Mobile M Boost
Mit dem "LTE All Plus 10 + 5 GB"-Tarif kommt man günstiger weg. Effektiv* (über 24 Monate gerechnet) unterscheiden sich die Tarife monatlich um 24,58 €.
Erstkosten fallen beim
o2 Mobile M Boost-Tarif mit 0 € an. Der Vertrag
simply LTE All Plus 10 + 5 GB kostet zum Start sogar 9,99 €. Die einmaligen Kosten untscheiden sich in den Tarifen also um 9,99 €. Die Differenz der Tarife beträgt monatlich 25 €.
Kostensummierung der ersten 24 Monate
(bei 50 SMS und 100 Minuten Telefonieren pro Monat) (Alle Angaben ohne Gewähr) | o2 Mobile M Boost | simply LTE All Plus 10 + 5 GB |
1. Monat | 37.99 | 22.98 |
---|
2. Monat | 75.98 | 35.97 |
---|
3. Monat | 113.97 | 48.96 |
---|
4. Monat | 151.96 | 61.95 |
---|
5. Monat | 189.95 | 74.94 |
---|
6. Monat | 227.94 | 87.93 |
---|
7. Monat | 265.93 | 100.92 |
---|
8. Monat | 303.92 | 113.91 |
---|
9. Monat | 341.91 | 126.9 |
---|
10. Monat | 379.9 | 139.89 |
---|
11. Monat | 417.89 | 152.88 |
---|
12. Monat | 455.88 | 165.87 |
---|
13. Monat | 493.87 | 178.86 |
---|
14. Monat | 531.86 | 191.85 |
---|
15. Monat | 569.85 | 204.84 |
---|
16. Monat | 607.84 | 217.83 |
---|
17. Monat | 645.83 | 230.82 |
---|
18. Monat | 683.82 | 243.81 |
---|
19. Monat | 721.81 | 256.8 |
---|
20. Monat | 759.8 | 269.79 |
---|
21. Monat | 797.79 | 282.78 |
---|
22. Monat | 835.78 | 295.77 |
---|
23. Monat | 873.77 | 308.76 |
---|
24. Monat | 911.76 | 321.75 |
Beim "Mobile M Boost"-Tarif von
o2 bekommt man ein Surfvolumen von 50 GB (300,0 MBit/s) bereitgestellt. Beim Smartphonetarif "LTE All Plus 10 + 5 GB" (
simply) wird ein 15 GB (50,0 MBit/s) Surfvolumen zur Verfügung gestellt.
Telefonate (
o2-Netz) kosten beim Mobile M Boost von
o2 extra: Und zwar Flat. Für eine SMS zahlt man hier Flat Entscheidet man sich für diesen Vertrag, ist man 24 Monate an den Vertrag gebunden.
Telefonate (Netzanbieter ist
Telefonica-Netz) kosten bei dem Vertag LTE All Plus 10 + 5 GB von
simply extra, und zwar Flat SMS sind in diesem Tarif nicht inklusive und kosten Flat. Entscheidet man sich für diesen Vertrag, ist man 24 Monate an den Vertrag gebunden.