Du kannst dich nicht zwischen den Tarifen "Mobile M Boost" von
o2 und "LTE All Plus 50 GB" von
simply entscheiden? Auf dieser Seite findest du die entscheidenden Unterschiede.
o2 Mobile M Boost | | simply LTE All Plus 50 GB |
Daten und Fakten |
 | Netzanbieter |  |
50 GB (300,0 MBit/s) | Surf-Volumen | 50 GB (50,0 MBit/s) |
Flat | Telefonieren | Flat |
Flat | SMS | Flat |
24 Monate | Laufzeit | 24 Monate |
Kosten |
0 € | Einmalig | 9,99 € |
37,99 € | Monatlich | 29,99 € |
37,99 € | Effektivpreis* | 30,41 € |
*Der Effektivpreis berechnet sich durch alle innerhalb der ersten 24 Monate anfallenden Kosten und Vergünstigungen. Alle Preise inkl. Mehrwertsteuer. |
Zur Anbieterseite | | Zur Anbieterseite |
Unterschiede simply LTE All Plus 50 GB und o2 Mobile M Boost
Mehr zahlt man beim Tarif Mobile M Boost von
o2. Der Effektivpreis* beider Tarife unterscheidet sich um 7,58 € pro Monat.
Erstkosten fallen beim
o2 Mobile M Boost-Tarif mit 0 € an. Der Vertrag
simply LTE All Plus 50 GB kostet zum Start sogar 9,99 €. Die Kostendifferenz zu Beginn beträgt 9,99 €. Monatlich unterscheiden sich diese beiden Tarife um 8 €.
Kostensummierung der ersten 24 Monate
(bei 50 SMS und 100 Minuten Telefonieren pro Monat) (Alle Angaben ohne Gewähr) | o2 Mobile M Boost | simply LTE All Plus 50 GB |
1. Monat | 37.99 | 39.98 |
---|
2. Monat | 75.98 | 69.97 |
---|
3. Monat | 113.97 | 99.96 |
---|
4. Monat | 151.96 | 129.95 |
---|
5. Monat | 189.95 | 159.94 |
---|
6. Monat | 227.94 | 189.93 |
---|
7. Monat | 265.93 | 219.92 |
---|
8. Monat | 303.92 | 249.91 |
---|
9. Monat | 341.91 | 279.9 |
---|
10. Monat | 379.9 | 309.89 |
---|
11. Monat | 417.89 | 339.88 |
---|
12. Monat | 455.88 | 369.87 |
---|
13. Monat | 493.87 | 399.86 |
---|
14. Monat | 531.86 | 429.85 |
---|
15. Monat | 569.85 | 459.84 |
---|
16. Monat | 607.84 | 489.83 |
---|
17. Monat | 645.83 | 519.82 |
---|
18. Monat | 683.82 | 549.81 |
---|
19. Monat | 721.81 | 579.8 |
---|
20. Monat | 759.8 | 609.79 |
---|
21. Monat | 797.79 | 639.78 |
---|
22. Monat | 835.78 | 669.77 |
---|
23. Monat | 873.77 | 699.76 |
---|
24. Monat | 911.76 | 729.75 |
Beim "Mobile M Boost"-Tarif von
o2 bekommt man ein Surfvolumen von 50 GB (300,0 MBit/s) bereitgestellt. Beim Smartphonetarif "LTE All Plus 50 GB" (
simply) wird ein 50 GB (50,0 MBit/s) Surfvolumen zur Verfügung gestellt.
Telefonate (
o2-Netz) kosten bei dem Tarif Mobile M Boost von
o2 Flat Jede verschickt SMS kostet Flat Entscheidet man sich für den Tarif, so ist man 24 Monate an den Vertrag gebunden.
Telefonate (Netzanbieter ist
Telefonica-Netz) kosten bei dem Vertag LTE All Plus 50 GB von
simply extra, und zwar Flat SMS sind in diesem Tarif nicht inklusive und kosten Flat. Entscheidet man sich für den Tarif, so ist man 24 Monate an den Vertrag gebunden.