Du suchst einen neuen Handytarif und willst die Unterschiede zwischen dem Tarif "Mobile M Flex" von
o2 oder dem Tarif "LTE All 6 + 4 GB" von
sim.de wissen? Hier sind die wichtigsten Unterschiede aufgeführt.
o2 Mobile M Flex | | sim.de LTE All 6 + 4 GB |
Daten und Fakten |
 | Netzanbieter |  |
25 GB (300,0 MBit/s) | Surf-Volumen | 10 GB (50,0 MBit/s) |
Flat | Telefonieren | Flat |
Flat | SMS | Flat |
1 Monat | Laufzeit | 24 Monate |
Kosten |
39,99 € | Einmalig | 0 € |
32,99 € | Monatlich | 6,99 € |
34,66 € | Effektivpreis* | 6,99 € |
*Der Effektivpreis berechnet sich durch alle innerhalb der ersten 24 Monate anfallenden Kosten und Vergünstigungen. Alle Preise inkl. Mehrwertsteuer. |
Zur Anbieterseite | | Zur Anbieterseite |
Unterschiede sim.de LTE All 6 + 4 GB und o2 Mobile M Flex
Mehr zahlt man beim Tarif Mobile M Flex von
o2. Die Differenz beider Tarife beträgt pro Monat 27,67 € (auf 24 Monate gesehen).
Erstkosten fallen beim
o2 Mobile M Flex-Tarif mit 39,99 € an. Der Vertrag
sim.de LTE All 6 + 4 GB kostet zum Start dagegen nur 0 €. Der Unterschied zum Start des Tarifs beträgt somit 39,99 €. Monatlich unterscheiden sich die Tarife um 26 €.
Kostensummierung der ersten 24 Monate
(bei 50 SMS und 100 Minuten Telefonieren pro Monat) (Alle Angaben ohne Gewähr) | o2 Mobile M Flex | sim.de LTE All 6 + 4 GB |
1. Monat | 72.98 | 6.99 |
---|
2. Monat | 105.97 | 13.98 |
---|
3. Monat | 138.96 | 20.97 |
---|
4. Monat | 171.95 | 27.96 |
---|
5. Monat | 204.94 | 34.95 |
---|
6. Monat | 237.93 | 41.94 |
---|
7. Monat | 270.92 | 48.93 |
---|
8. Monat | 303.91 | 55.92 |
---|
9. Monat | 336.9 | 62.91 |
---|
10. Monat | 369.89 | 69.9 |
---|
11. Monat | 402.88 | 76.89 |
---|
12. Monat | 435.87 | 83.88 |
---|
13. Monat | 468.86 | 90.87 |
---|
14. Monat | 501.85 | 97.86 |
---|
15. Monat | 534.84 | 104.85 |
---|
16. Monat | 567.83 | 111.84 |
---|
17. Monat | 600.82 | 118.83 |
---|
18. Monat | 633.81 | 125.82 |
---|
19. Monat | 666.8 | 132.81 |
---|
20. Monat | 699.79 | 139.8 |
---|
21. Monat | 732.78 | 146.79 |
---|
22. Monat | 765.77 | 153.78 |
---|
23. Monat | 798.76 | 160.77 |
---|
24. Monat | 831.75 | 167.76 |
Beim "Mobile M Flex"-Tarif von
o2 bekommt man ein Surfvolumen von 25 GB (300,0 MBit/s) bereitgestellt. Beim Smartphonetarif "LTE All 6 + 4 GB" (
sim.de) wird ein 10 GB (50,0 MBit/s) Surfvolumen zur Verfügung gestellt.
"Mobile M Flex" von
o2: Hier gibt es keine Telefon-Flatrate (Provider ist
o2). Die Kosten betragen Flat SMS kosten pro Nachricht Flat. Bei diesen Tarif ist man nur 1 Monat an den Vertrag gebunden. Kurze Vertragslaufzeiten können ein Vorteil gegenüber anderen Tarifen sein.
Nichts für Viel-Telefonierer: Man zahlt beim LTE All 6 + 4 GB-Tarif von
sim.de Flat (Netzanbieter
Telefonica). Kosten für eine SMS belaufen sich auf Flat Bei diesen Tarif ist man 24 Monate an den Vertrag gebunden.