Du kannst dich nicht zwischen den Tarifen "Mobile M" von
o2 und "LTE All 20 + 20 GB (1 Mon.)" von
sim.de entscheiden? Alle wichtigen Unterschiede findest du hier.
o2 Mobile M | | sim.de LTE All 20 + 20 GB (1 Mon.) |
Daten und Fakten |
 | Netzanbieter |  |
25 GB (300,0 MBit/s) | Surf-Volumen | 40 GB (50,0 MBit/s) |
Flat | Telefonieren | Flat |
Flat | SMS | Flat |
24 Monate | Laufzeit | 1 Monat |
Kosten |
0 € | Einmalig | 19,99 € |
32,99 € | Monatlich | 16,99 € |
32,99 € | Effektivpreis* | 17,82 € |
*Der Effektivpreis berechnet sich durch alle innerhalb der ersten 24 Monate anfallenden Kosten und Vergünstigungen. Alle Preise inkl. Mehrwertsteuer. |
Zur Anbieterseite | | Zur Anbieterseite |
Unterschiede sim.de LTE All 20 + 20 GB (1 Mon.) und o2 Mobile M
Der teurerer Tarif ist Mobile M von
o2. Die Differenz beider Tarife beträgt pro Monat 15,17 € (auf 24 Monate gesehen).
Die einmaligen Kosten fallen beim
o2 Mobile M-Tarif mit 0 € an, die Bereitstellung des Tarifs
sim.de LTE All 20 + 20 GB (1 Mon.) kostet sogar 19,99 €. Die einmaligen Kosten untscheiden sich in den Tarifen also um 19,99 €. Monatlich unterscheiden sich die Tarife um 16 €.
Kostensummierung der ersten 24 Monate
(bei 50 SMS und 100 Minuten Telefonieren pro Monat) (Alle Angaben ohne Gewähr) | o2 Mobile M | sim.de LTE All 20 + 20 GB (1 Mon.) |
1. Monat | 32.99 | 36.98 |
---|
2. Monat | 65.98 | 53.97 |
---|
3. Monat | 98.97 | 70.96 |
---|
4. Monat | 131.96 | 87.95 |
---|
5. Monat | 164.95 | 104.94 |
---|
6. Monat | 197.94 | 121.93 |
---|
7. Monat | 230.93 | 138.92 |
---|
8. Monat | 263.92 | 155.91 |
---|
9. Monat | 296.91 | 172.9 |
---|
10. Monat | 329.9 | 189.89 |
---|
11. Monat | 362.89 | 206.88 |
---|
12. Monat | 395.88 | 223.87 |
---|
13. Monat | 428.87 | 240.86 |
---|
14. Monat | 461.86 | 257.85 |
---|
15. Monat | 494.85 | 274.84 |
---|
16. Monat | 527.84 | 291.83 |
---|
17. Monat | 560.83 | 308.82 |
---|
18. Monat | 593.82 | 325.81 |
---|
19. Monat | 626.81 | 342.8 |
---|
20. Monat | 659.8 | 359.79 |
---|
21. Monat | 692.79 | 376.78 |
---|
22. Monat | 725.78 | 393.77 |
---|
23. Monat | 758.77 | 410.76 |
---|
24. Monat | 791.76 | 427.75 |
Surfen kann man beim Mobile M von
o2 mit 25 GB (300,0 MBit/s). In dem Tarif LTE All 20 + 20 GB (1 Mon.) von
sim.de sind 40 GB (50,0 MBit/s) Surfvolumen inklusive.
Telefonate (Anbieter:
o2-Netz) sind beim "Mobile M" von
o2 nicht inklusive. Kostenpunkt: Flat Kosten für eine SMS belaufen sich auf Flat Entscheidet man sich für diesen Tarif, so ist man für 24 Monate an den Vertrag gebunden.
Telefonate (Anbieter:
Telefonica-Netz) sind beim "LTE All 20 + 20 GB (1 Mon.)" von
sim.de nicht inklusive. Kostenpunkt: Flat SMS kosten dabei Flat. Entscheidet man sich für diesen Tarif, so ist man nur für 1 Monat an den Vertrag gebunden. Das ermöglicht einen schnellen Wechsel zu einem günstigeren Vertrag.