Du willst die Unterschiede zwischen dem "Mobile M"-Tarif von
o2 und dem Tarif "LTE All 20 + 20 GB" von
sim.de wissen? Auf dieser Seite findest du die entscheidenden Unterschiede.
o2 Mobile M | | sim.de LTE All 20 + 20 GB |
Daten und Fakten |
 | Netzanbieter |  |
25 GB (300,0 MBit/s) | Surf-Volumen | 40 GB (50,0 MBit/s) |
Flat | Telefonieren | Flat |
Flat | SMS | Flat |
24 Monate | Laufzeit | 24 Monate |
Kosten |
0 € | Einmalig | 9,99 € |
32,99 € | Monatlich | 16,99 € |
32,99 € | Effektivpreis* | 17,41 € |
*Der Effektivpreis berechnet sich durch alle innerhalb der ersten 24 Monate anfallenden Kosten und Vergünstigungen. Alle Preise inkl. Mehrwertsteuer. |
Zur Anbieterseite | | Zur Anbieterseite |
Unterschiede sim.de LTE All 20 + 20 GB und o2 Mobile M
Kosten sparen kann man mit dem Tarif LTE All 20 + 20 GB von
sim.de. Die Differenz beider Tarife beträgt pro Monat 15,58 € (auf 24 Monate gesehen).
Einmaligige Kosten: Beim
o2 Mobile M-Tarif 0 €. Bei dem Tarif
sim.de LTE All 20 + 20 GB fallen sogar 9,99 € an. Der Unterschied der Kosten zu Beginn beträgt schonmal 9,99 €. Monatlich unterscheiden sich die Tarife um 16 €.
Kostensummierung der ersten 24 Monate
(bei 50 SMS und 100 Minuten Telefonieren pro Monat) (Alle Angaben ohne Gewähr) | o2 Mobile M | sim.de LTE All 20 + 20 GB |
1. Monat | 32.99 | 26.98 |
---|
2. Monat | 65.98 | 43.97 |
---|
3. Monat | 98.97 | 60.96 |
---|
4. Monat | 131.96 | 77.95 |
---|
5. Monat | 164.95 | 94.94 |
---|
6. Monat | 197.94 | 111.93 |
---|
7. Monat | 230.93 | 128.92 |
---|
8. Monat | 263.92 | 145.91 |
---|
9. Monat | 296.91 | 162.9 |
---|
10. Monat | 329.9 | 179.89 |
---|
11. Monat | 362.89 | 196.88 |
---|
12. Monat | 395.88 | 213.87 |
---|
13. Monat | 428.87 | 230.86 |
---|
14. Monat | 461.86 | 247.85 |
---|
15. Monat | 494.85 | 264.84 |
---|
16. Monat | 527.84 | 281.83 |
---|
17. Monat | 560.83 | 298.82 |
---|
18. Monat | 593.82 | 315.81 |
---|
19. Monat | 626.81 | 332.8 |
---|
20. Monat | 659.8 | 349.79 |
---|
21. Monat | 692.79 | 366.78 |
---|
22. Monat | 725.78 | 383.77 |
---|
23. Monat | 758.77 | 400.76 |
---|
24. Monat | 791.76 | 417.75 |
In dem Tarif Mobile M von
o2 sind 25 GB (300,0 MBit/s) Surfvolumen inklusive. In dem Tarif LTE All 20 + 20 GB von
sim.de sind 40 GB (50,0 MBit/s) Surfvolumen inklusive.
Nichts für Viel-Telefonierer: Man zahlt beim Mobile M-Tarif von
o2 Flat (Netzanbieter
o2). Für eine SMS zahlt man hier Flat Entscheidet man sich für diesen Vertrag, ist man 24 Monate an den Vertrag gebunden.
Telefonate (Anbieter:
Telefonica-Netz) sind beim "LTE All 20 + 20 GB" von
sim.de nicht inklusive. Kostenpunkt: Flat SMS kosten dabei Flat. Entscheidet man sich für diesen Vertrag, ist man 24 Monate an den Vertrag gebunden.