Du kannst dich nicht zwischen den Tarifen "Mobile M" von
o2 und "LTE All 20 + 5 GB" von
sim.de entscheiden? Hier sind die wichtigsten Unterschiede aufgeführt.
o2 Mobile M | | sim.de LTE All 20 + 5 GB |
Daten und Fakten |
 | Netzanbieter |  |
25 GB (300,0 MBit/s) | Surf-Volumen | 25 GB (50,0 MBit/s) |
Flat | Telefonieren | Flat |
Flat | SMS | Flat |
24 Monate | Laufzeit | 24 Monate |
Kosten |
0 € | Einmalig | 9,99 € |
32,99 € | Monatlich | 12,99 € |
32,99 € | Effektivpreis* | 13,41 € |
*Der Effektivpreis berechnet sich durch alle innerhalb der ersten 24 Monate anfallenden Kosten und Vergünstigungen. Alle Preise inkl. Mehrwertsteuer. |
Zur Anbieterseite | | Zur Anbieterseite |
Unterschiede sim.de LTE All 20 + 5 GB und o2 Mobile M
Mehr zahlt man beim Tarif Mobile M von
o2. Der Effektivpreis* beider Tarife unterscheidet sich um 19,58 € pro Monat.
Einmalig fallen beim Vertrag
o2 Mobile M 0 € an. Bei dem Tarif
sim.de LTE All 20 + 5 GB sind es sogar 9,99 €. Die Kostendifferenz zu Beginn beträgt 9,99 €. Der Preis der Tarife unterscheidet sich um 20 € pro Monat.
Kostensummierung der ersten 24 Monate
(bei 50 SMS und 100 Minuten Telefonieren pro Monat) (Alle Angaben ohne Gewähr) | o2 Mobile M | sim.de LTE All 20 + 5 GB |
1. Monat | 32.99 | 22.98 |
---|
2. Monat | 65.98 | 35.97 |
---|
3. Monat | 98.97 | 48.96 |
---|
4. Monat | 131.96 | 61.95 |
---|
5. Monat | 164.95 | 74.94 |
---|
6. Monat | 197.94 | 87.93 |
---|
7. Monat | 230.93 | 100.92 |
---|
8. Monat | 263.92 | 113.91 |
---|
9. Monat | 296.91 | 126.9 |
---|
10. Monat | 329.9 | 139.89 |
---|
11. Monat | 362.89 | 152.88 |
---|
12. Monat | 395.88 | 165.87 |
---|
13. Monat | 428.87 | 178.86 |
---|
14. Monat | 461.86 | 191.85 |
---|
15. Monat | 494.85 | 204.84 |
---|
16. Monat | 527.84 | 217.83 |
---|
17. Monat | 560.83 | 230.82 |
---|
18. Monat | 593.82 | 243.81 |
---|
19. Monat | 626.81 | 256.8 |
---|
20. Monat | 659.8 | 269.79 |
---|
21. Monat | 692.79 | 282.78 |
---|
22. Monat | 725.78 | 295.77 |
---|
23. Monat | 758.77 | 308.76 |
---|
24. Monat | 791.76 | 321.75 |
Bei dem Tarif Mobile M von
o2 gibt es ein Surfvolumen von 25 GB (300,0 MBit/s). In dem Tarif LTE All 20 + 5 GB von
sim.de sind 25 GB (50,0 MBit/s) Surfvolumen inklusive.
Für ausgehende Telefonate (Provider ist
o2-Netz) zahlt man beim Tarif "Mobile M" von
o2 Flat SMS kosten Flat und sind leider nicht inklusive. Entscheidet man sich für den Tarif, so ist man 24 Monate an den Vertrag gebunden.
Telefonate (Anbieter:
Telefonica-Netz) sind beim "LTE All 20 + 5 GB" von
sim.de nicht inklusive. Kostenpunkt: Flat SMS kosten dabei Flat. Entscheidet man sich für den Tarif, so ist man 24 Monate an den Vertrag gebunden.