Du kannst dich nicht zwischen den Tarifen "Mobile M" von
o2 und "LTE All 6 + 4 GB (1 Mon.)" von
sim.de entscheiden? Auf dieser Seite findest du die entscheidenden Unterschiede.
o2 Mobile M | | sim.de LTE All 6 + 4 GB (1 Mon.) |
Daten und Fakten |
 | Netzanbieter |  |
25 GB (300,0 MBit/s) | Surf-Volumen | 10 GB (50,0 MBit/s) |
Flat | Telefonieren | Flat |
Flat | SMS | Flat |
24 Monate | Laufzeit | 1 Monat |
Kosten |
0 € | Einmalig | 19,99 € |
32,99 € | Monatlich | 6,99 € |
32,99 € | Effektivpreis* | 7,82 € |
*Der Effektivpreis berechnet sich durch alle innerhalb der ersten 24 Monate anfallenden Kosten und Vergünstigungen. Alle Preise inkl. Mehrwertsteuer. |
Zur Anbieterseite | | Zur Anbieterseite |
Unterschiede sim.de LTE All 6 + 4 GB (1 Mon.) und o2 Mobile M
Wer etwas sparen möchte, für den ist der Tarif "LTE All 6 + 4 GB (1 Mon.)" interessanter. Preislich gesehen liegen beide Tarife 25,17 € pro Monat auseinander.
Einmaligige Kosten: Beim
o2 Mobile M-Tarif 0 €. Bei dem Tarif
sim.de LTE All 6 + 4 GB (1 Mon.) fallen sogar 19,99 € an. Die einmaligen Kosten untscheiden sich in den Tarifen also um 19,99 €. Unterschiede beim monatlichen Preis: 26 €.
Kostensummierung der ersten 24 Monate
(bei 50 SMS und 100 Minuten Telefonieren pro Monat) (Alle Angaben ohne Gewähr) | o2 Mobile M | sim.de LTE All 6 + 4 GB (1 Mon.) |
1. Monat | 32.99 | 26.98 |
---|
2. Monat | 65.98 | 33.97 |
---|
3. Monat | 98.97 | 40.96 |
---|
4. Monat | 131.96 | 47.95 |
---|
5. Monat | 164.95 | 54.94 |
---|
6. Monat | 197.94 | 61.93 |
---|
7. Monat | 230.93 | 68.92 |
---|
8. Monat | 263.92 | 75.91 |
---|
9. Monat | 296.91 | 82.9 |
---|
10. Monat | 329.9 | 89.89 |
---|
11. Monat | 362.89 | 96.88 |
---|
12. Monat | 395.88 | 103.87 |
---|
13. Monat | 428.87 | 110.86 |
---|
14. Monat | 461.86 | 117.85 |
---|
15. Monat | 494.85 | 124.84 |
---|
16. Monat | 527.84 | 131.83 |
---|
17. Monat | 560.83 | 138.82 |
---|
18. Monat | 593.82 | 145.81 |
---|
19. Monat | 626.81 | 152.8 |
---|
20. Monat | 659.8 | 159.79 |
---|
21. Monat | 692.79 | 166.78 |
---|
22. Monat | 725.78 | 173.77 |
---|
23. Monat | 758.77 | 180.76 |
---|
24. Monat | 791.76 | 187.75 |
In dem Tarif Mobile M von
o2 sind 25 GB (300,0 MBit/s) Surfvolumen inklusive. In dem Tarif LTE All 6 + 4 GB (1 Mon.) von
sim.de sind 10 GB (50,0 MBit/s) Surfvolumen inklusive.
Telefonate (Anbieter:
o2-Netz) sind beim "Mobile M" von
o2 nicht inklusive. Kostenpunkt: Flat Jede verschickt SMS kostet Flat Entscheidet man sich für diesen Tarif, so ist man für 24 Monate an den Vertrag gebunden.
Telefonate (Anbieter:
Telefonica-Netz) sind beim "LTE All 6 + 4 GB (1 Mon.)" von
sim.de nicht inklusive. Kostenpunkt: Flat SMS kosten dabei Flat. Entscheidet man sich für diesen Tarif, so ist man nur für 1 Monat an den Vertrag gebunden. Das ermöglicht einen schnellen Wechsel zu einem günstigeren Vertrag.