Du willst die Unterschiede zwischen dem "Mobile S Boost Flex"-Tarif von
o2 und dem Tarif "LTE All 20 + 5 GB" von
sim.de wissen? Auf dieser Seite findest du die entscheidenden Unterschiede.
o2 Mobile S Boost Flex | | sim.de LTE All 20 + 5 GB |
Daten und Fakten |
 | Netzanbieter |  |
8 GB (300,0 MBit/s) | Surf-Volumen | 25 GB (50,0 MBit/s) |
Flat | Telefonieren | Flat |
Flat | SMS | Flat |
1 Monat | Laufzeit | 24 Monate |
Kosten |
39,99 € | Einmalig | 9,99 € |
27,99 € | Monatlich | 12,99 € |
29,66 € | Effektivpreis* | 13,41 € |
*Der Effektivpreis berechnet sich durch alle innerhalb der ersten 24 Monate anfallenden Kosten und Vergünstigungen. Alle Preise inkl. Mehrwertsteuer. |
Zur Anbieterseite | | Zur Anbieterseite |
Unterschiede sim.de LTE All 20 + 5 GB und o2 Mobile S Boost Flex
Mehr zahlt man beim Tarif Mobile S Boost Flex von
o2. Die Differenz beider Tarife beträgt pro Monat 16,25 € (auf 24 Monate gesehen).
Einmalige Anschlußkosten betragen beim
o2 Mobile S Boost Flex-Tarif 39,99 € und beim Tarif
sim.de LTE All 20 + 5 GB sind es dagegen nur 9,99 €. Die einmaligen Kosten untscheiden sich in den Tarifen also um 30 €. Die Differenz beider Tarife beträgt pro Monat 15 €.
Kostensummierung der ersten 24 Monate
(bei 50 SMS und 100 Minuten Telefonieren pro Monat) (Alle Angaben ohne Gewähr) | o2 Mobile S Boost Flex | sim.de LTE All 20 + 5 GB |
1. Monat | 67.98 | 22.98 |
---|
2. Monat | 95.97 | 35.97 |
---|
3. Monat | 123.96 | 48.96 |
---|
4. Monat | 151.95 | 61.95 |
---|
5. Monat | 179.94 | 74.94 |
---|
6. Monat | 207.93 | 87.93 |
---|
7. Monat | 235.92 | 100.92 |
---|
8. Monat | 263.91 | 113.91 |
---|
9. Monat | 291.9 | 126.9 |
---|
10. Monat | 319.89 | 139.89 |
---|
11. Monat | 347.88 | 152.88 |
---|
12. Monat | 375.87 | 165.87 |
---|
13. Monat | 403.86 | 178.86 |
---|
14. Monat | 431.85 | 191.85 |
---|
15. Monat | 459.84 | 204.84 |
---|
16. Monat | 487.83 | 217.83 |
---|
17. Monat | 515.82 | 230.82 |
---|
18. Monat | 543.81 | 243.81 |
---|
19. Monat | 571.8 | 256.8 |
---|
20. Monat | 599.79 | 269.79 |
---|
21. Monat | 627.78 | 282.78 |
---|
22. Monat | 655.77 | 295.77 |
---|
23. Monat | 683.76 | 308.76 |
---|
24. Monat | 711.75 | 321.75 |
Bei dem Tarif Mobile S Boost Flex von
o2 gibt es ein Surfvolumen von 8 GB (300,0 MBit/s). Zum Surfen kann man beim Tarif LTE All 20 + 5 GB von
sim.de 25 GB (50,0 MBit/s) nutzen.
Für ausgehende Telefonate (Provider ist
o2-Netz) zahlt man beim Tarif "Mobile S Boost Flex" von
o2 Flat SMS kosten Flat und sind leider nicht inklusive. Entscheidet man sich für den Tarif, so ist man nur 1 Monat an den Vertrag gebunden. Schnelle Vertragswechsel sind dadurch einfach möglich.
Nichts für Viel-Telefonierer: Man zahlt beim LTE All 20 + 5 GB-Tarif von
sim.de Flat (Netzanbieter
Telefonica). Flat kostet jede verschickte SMS. Entscheidet man sich für den Tarif, so ist man 24 Monate an den Vertrag gebunden.