Welche Unterschiede gibt es zwischen dem Tarif "Mobile S Boost" von
o2 und dem Tarif "LTE All 20 + 20 GB" von
sim.de? Hier sind die wichtigsten Unterschiede aufgeführt.
o2 Mobile S Boost | | sim.de LTE All 20 + 20 GB |
Daten und Fakten |
 | Netzanbieter |  |
8 GB (300,0 MBit/s) | Surf-Volumen | 40 GB (50,0 MBit/s) |
Flat | Telefonieren | Flat |
Flat | SMS | Flat |
24 Monate | Laufzeit | 24 Monate |
Kosten |
0 € | Einmalig | 9,99 € |
27,99 € | Monatlich | 16,99 € |
27,99 € | Effektivpreis* | 17,41 € |
*Der Effektivpreis berechnet sich durch alle innerhalb der ersten 24 Monate anfallenden Kosten und Vergünstigungen. Alle Preise inkl. Mehrwertsteuer. |
Zur Anbieterseite | | Zur Anbieterseite |
Unterschiede sim.de LTE All 20 + 20 GB und o2 Mobile S Boost
Mit dem "LTE All 20 + 20 GB"-Tarif kommt man günstiger weg. Effektiv* (über 24 Monate gerechnet) unterscheiden sich die Tarife monatlich um 10,58 €.
Einmalig fallen beim Vertrag
o2 Mobile S Boost 0 € an. Bei dem Tarif
sim.de LTE All 20 + 20 GB sind es sogar 9,99 €. Die einmaligen Kosten untscheiden sich in den Tarifen also um 9,99 €. Die Differenz der Tarife beträgt monatlich 11 €.
Kostensummierung der ersten 24 Monate
(bei 50 SMS und 100 Minuten Telefonieren pro Monat) (Alle Angaben ohne Gewähr) | o2 Mobile S Boost | sim.de LTE All 20 + 20 GB |
1. Monat | 27.99 | 26.98 |
---|
2. Monat | 55.98 | 43.97 |
---|
3. Monat | 83.97 | 60.96 |
---|
4. Monat | 111.96 | 77.95 |
---|
5. Monat | 139.95 | 94.94 |
---|
6. Monat | 167.94 | 111.93 |
---|
7. Monat | 195.93 | 128.92 |
---|
8. Monat | 223.92 | 145.91 |
---|
9. Monat | 251.91 | 162.9 |
---|
10. Monat | 279.9 | 179.89 |
---|
11. Monat | 307.89 | 196.88 |
---|
12. Monat | 335.88 | 213.87 |
---|
13. Monat | 363.87 | 230.86 |
---|
14. Monat | 391.86 | 247.85 |
---|
15. Monat | 419.85 | 264.84 |
---|
16. Monat | 447.84 | 281.83 |
---|
17. Monat | 475.83 | 298.82 |
---|
18. Monat | 503.82 | 315.81 |
---|
19. Monat | 531.81 | 332.8 |
---|
20. Monat | 559.8 | 349.79 |
---|
21. Monat | 587.79 | 366.78 |
---|
22. Monat | 615.78 | 383.77 |
---|
23. Monat | 643.77 | 400.76 |
---|
24. Monat | 671.76 | 417.75 |
In dem Tarif Mobile S Boost von
o2 sind 8 GB (300,0 MBit/s) Surfvolumen inklusive. Bei dem Tarif LTE All 20 + 20 GB von
sim.de gibt es ein Surfvolumen von 40 GB (50,0 MBit/s).
Nichts für Viel-Telefonierer: Man zahlt beim Mobile S Boost-Tarif von
o2 Flat (Netzanbieter
o2). Für eine SMS zahlt man hier Flat Entscheidet man sich für diesen Vertrag, ist man 24 Monate an den Vertrag gebunden.
Für ausgehende Telefonate (Provider ist
Telefonica-Netz) zahlt man beim Tarif "LTE All 20 + 20 GB" von
sim.de Flat SMS sind in diesem Tarif nicht inklusive und kosten Flat. Entscheidet man sich für diesen Vertrag, ist man 24 Monate an den Vertrag gebunden.