Du kannst dich nicht zwischen den Tarifen "Mobile S Boost" von
o2 und "LTE All 6 + 4 GB" von
sim.de entscheiden? Hier findest du die wichtigsten Unterschiede beider Tarife.
o2 Mobile S Boost | | sim.de LTE All 6 + 4 GB |
Daten und Fakten |
 | Netzanbieter |  |
8 GB (300,0 MBit/s) | Surf-Volumen | 10 GB (50,0 MBit/s) |
Flat | Telefonieren | Flat |
Flat | SMS | Flat |
24 Monate | Laufzeit | 24 Monate |
Kosten |
0 € | Einmalig | 0 € |
27,99 € | Monatlich | 6,99 € |
27,99 € | Effektivpreis* | 6,99 € |
*Der Effektivpreis berechnet sich durch alle innerhalb der ersten 24 Monate anfallenden Kosten und Vergünstigungen. Alle Preise inkl. Mehrwertsteuer. |
Zur Anbieterseite | | Zur Anbieterseite |
Unterschiede sim.de LTE All 6 + 4 GB und o2 Mobile S Boost
Mit dem "LTE All 6 + 4 GB"-Tarif kommt man günstiger weg. Der Effektivpreis* beider Tarife unterscheidet sich um 21 € pro Monat.
Einmaligige Kosten: Beim
o2 Mobile S Boost-Tarif 0 €. Bei dem Tarif
sim.de LTE All 6 + 4 GB fallen ebenfalls 0 € an. Der monatliche Preis der Tarife unterscheidet sich um 21 €.
Kostensummierung der ersten 24 Monate
(bei 50 SMS und 100 Minuten Telefonieren pro Monat) (Alle Angaben ohne Gewähr) | o2 Mobile S Boost | sim.de LTE All 6 + 4 GB |
1. Monat | 27.99 | 6.99 |
---|
2. Monat | 55.98 | 13.98 |
---|
3. Monat | 83.97 | 20.97 |
---|
4. Monat | 111.96 | 27.96 |
---|
5. Monat | 139.95 | 34.95 |
---|
6. Monat | 167.94 | 41.94 |
---|
7. Monat | 195.93 | 48.93 |
---|
8. Monat | 223.92 | 55.92 |
---|
9. Monat | 251.91 | 62.91 |
---|
10. Monat | 279.9 | 69.9 |
---|
11. Monat | 307.89 | 76.89 |
---|
12. Monat | 335.88 | 83.88 |
---|
13. Monat | 363.87 | 90.87 |
---|
14. Monat | 391.86 | 97.86 |
---|
15. Monat | 419.85 | 104.85 |
---|
16. Monat | 447.84 | 111.84 |
---|
17. Monat | 475.83 | 118.83 |
---|
18. Monat | 503.82 | 125.82 |
---|
19. Monat | 531.81 | 132.81 |
---|
20. Monat | 559.8 | 139.8 |
---|
21. Monat | 587.79 | 146.79 |
---|
22. Monat | 615.78 | 153.78 |
---|
23. Monat | 643.77 | 160.77 |
---|
24. Monat | 671.76 | 167.76 |
Beim "Mobile S Boost"-Tarif von
o2 bekommt man ein Surfvolumen von 8 GB (300,0 MBit/s) bereitgestellt. Bei dem Tarif LTE All 6 + 4 GB von
sim.de gibt es ein Surfvolumen von 10 GB (50,0 MBit/s).
"Mobile S Boost" von
o2: Hier gibt es keine Telefon-Flatrate (Provider ist
o2). Die Kosten betragen Flat SMS kosten pro Nachricht Flat. Bei diesen Tarif ist man 24 Monate an den Vertrag gebunden.
Für ausgehende Telefonate (Provider ist
Telefonica-Netz) zahlt man beim Tarif "LTE All 6 + 4 GB" von
sim.de Flat SMS sind in diesem Tarif nicht inklusive und kosten Flat. Bei diesen Tarif ist man 24 Monate an den Vertrag gebunden.