Welche Unterschiede gibt es zwischen dem Tarif "Mobile S Boost" von
o2 und dem Tarif "LTE All 8 + 10 GB" von
sim.de? Hier bekommt du alle Unterschide beider Tarife aufgelistet.
o2 Mobile S Boost | | sim.de LTE All 8 + 10 GB |
Daten und Fakten |
 | Netzanbieter |  |
8 GB (300,0 MBit/s) | Surf-Volumen | 18 GB (50,0 MBit/s) |
Flat | Telefonieren | Flat |
Flat | SMS | Flat |
24 Monate | Laufzeit | 24 Monate |
Kosten |
0 € | Einmalig | 9,99 € |
27,99 € | Monatlich | 8,99 € |
27,99 € | Effektivpreis* | 9,41 € |
*Der Effektivpreis berechnet sich durch alle innerhalb der ersten 24 Monate anfallenden Kosten und Vergünstigungen. Alle Preise inkl. Mehrwertsteuer. |
Zur Anbieterseite | | Zur Anbieterseite |
Unterschiede sim.de LTE All 8 + 10 GB und o2 Mobile S Boost
Wer etwas sparen möchte, für den ist der Tarif "LTE All 8 + 10 GB" interessanter. Unterschiede beim Preis: Pro Monat 18,58 € (auf 2 Jahre gerechnet).
Die einmaligen Kosten fallen beim
o2 Mobile S Boost-Tarif mit 0 € an, die Bereitstellung des Tarifs
sim.de LTE All 8 + 10 GB kostet sogar 9,99 €. Der Unterschied zum Start beträgt schonmal 9,99 €. Der monatliche Preis der Tarife unterscheidet sich um 19 €.
Kostensummierung der ersten 24 Monate
(bei 50 SMS und 100 Minuten Telefonieren pro Monat) (Alle Angaben ohne Gewähr) | o2 Mobile S Boost | sim.de LTE All 8 + 10 GB |
1. Monat | 27.99 | 18.98 |
---|
2. Monat | 55.98 | 27.97 |
---|
3. Monat | 83.97 | 36.96 |
---|
4. Monat | 111.96 | 45.95 |
---|
5. Monat | 139.95 | 54.94 |
---|
6. Monat | 167.94 | 63.93 |
---|
7. Monat | 195.93 | 72.92 |
---|
8. Monat | 223.92 | 81.91 |
---|
9. Monat | 251.91 | 90.9 |
---|
10. Monat | 279.9 | 99.89 |
---|
11. Monat | 307.89 | 108.88 |
---|
12. Monat | 335.88 | 117.87 |
---|
13. Monat | 363.87 | 126.86 |
---|
14. Monat | 391.86 | 135.85 |
---|
15. Monat | 419.85 | 144.84 |
---|
16. Monat | 447.84 | 153.83 |
---|
17. Monat | 475.83 | 162.82 |
---|
18. Monat | 503.82 | 171.81 |
---|
19. Monat | 531.81 | 180.8 |
---|
20. Monat | 559.8 | 189.79 |
---|
21. Monat | 587.79 | 198.78 |
---|
22. Monat | 615.78 | 207.77 |
---|
23. Monat | 643.77 | 216.76 |
---|
24. Monat | 671.76 | 225.75 |
Bei dem Vertrag "Mobile S Boost" von
o2 steht einem ein 8 GB (300,0 MBit/s) Surfvolumen zur Verfügung. Bei dem Tarif LTE All 8 + 10 GB von
sim.de gibt es ein Surfvolumen von 18 GB (50,0 MBit/s).
Telefonate (
o2-Netz) kosten beim Mobile S Boost von
o2 extra: Und zwar Flat. SMS kosten dabei Flat. Entscheidet man sich für den Tarif, so ist man 24 Monate an den Vertrag gebunden.
Für ausgehende Telefonate (Provider ist
Telefonica-Netz) zahlt man beim Tarif "LTE All 8 + 10 GB" von
sim.de Flat SMS sind in diesem Tarif nicht inklusive und kosten Flat. Entscheidet man sich für den Tarif, so ist man 24 Monate an den Vertrag gebunden.