Du suchst nach den Unterschieden zwischen den Handytarifen "Mobile S Boost" von
o2 und "LTE All Plus 30 GB (1 Mon.)" von
simply? Hier findest du die wichtigsten Unteschiede übersichtlich zusammengefasst.
o2 Mobile S Boost | | simply LTE All Plus 30 GB (1 Mon.) |
Daten und Fakten |
 | Netzanbieter |  |
8 GB (300,0 MBit/s) | Surf-Volumen | 30 GB (50,0 MBit/s) |
Flat | Telefonieren | Flat |
Flat | SMS | Flat |
24 Monate | Laufzeit | 1 Monat |
Kosten |
0 € | Einmalig | 19,99 € |
27,99 € | Monatlich | 19,99 € |
27,99 € | Effektivpreis* | 20,82 € |
*Der Effektivpreis berechnet sich durch alle innerhalb der ersten 24 Monate anfallenden Kosten und Vergünstigungen. Alle Preise inkl. Mehrwertsteuer. |
Zur Anbieterseite | | Zur Anbieterseite |
Unterschiede simply LTE All Plus 30 GB (1 Mon.) und o2 Mobile S Boost
Mehr zahlt man beim Tarif Mobile S Boost von
o2. Der Effektivpreis* beider Tarife unterscheidet sich um 7,17 € pro Monat.
Einmalige Anschlußkosten betragen beim
o2 Mobile S Boost-Tarif 0 € und beim Tarif
simply LTE All Plus 30 GB (1 Mon.) sind es sogar 19,99 €. Die Kostendifferenz zu Beginn beträgt 19,99 €. Unterschiede beim monatlichen Preis dieser Tarife: 8 €.
Kostensummierung der ersten 24 Monate
(bei 50 SMS und 100 Minuten Telefonieren pro Monat) (Alle Angaben ohne Gewähr) | o2 Mobile S Boost | simply LTE All Plus 30 GB (1 Mon.) |
1. Monat | 27.99 | 39.98 |
---|
2. Monat | 55.98 | 59.97 |
---|
3. Monat | 83.97 | 79.96 |
---|
4. Monat | 111.96 | 99.95 |
---|
5. Monat | 139.95 | 119.94 |
---|
6. Monat | 167.94 | 139.93 |
---|
7. Monat | 195.93 | 159.92 |
---|
8. Monat | 223.92 | 179.91 |
---|
9. Monat | 251.91 | 199.9 |
---|
10. Monat | 279.9 | 219.89 |
---|
11. Monat | 307.89 | 239.88 |
---|
12. Monat | 335.88 | 259.87 |
---|
13. Monat | 363.87 | 279.86 |
---|
14. Monat | 391.86 | 299.85 |
---|
15. Monat | 419.85 | 319.84 |
---|
16. Monat | 447.84 | 339.83 |
---|
17. Monat | 475.83 | 359.82 |
---|
18. Monat | 503.82 | 379.81 |
---|
19. Monat | 531.81 | 399.8 |
---|
20. Monat | 559.8 | 419.79 |
---|
21. Monat | 587.79 | 439.78 |
---|
22. Monat | 615.78 | 459.77 |
---|
23. Monat | 643.77 | 479.76 |
---|
24. Monat | 671.76 | 499.75 |
Zum Surfen kann man beim Tarif Mobile S Boost von
o2 8 GB (300,0 MBit/s) nutzen. Bei dem Tarif LTE All Plus 30 GB (1 Mon.) von
simply gibt es ein Surfvolumen von 30 GB (50,0 MBit/s).
Telefonate (Anbieter:
o2-Netz) sind beim "Mobile S Boost" von
o2 nicht inklusive. Kostenpunkt: Flat SMS sind in diesem Tarif nicht inklusive und kosten Flat. Entscheidet man sich für diesen Vertrag, ist man 24 Monate an den Vertrag gebunden.
Für ausgehende Telefonate (Provider ist
Telefonica-Netz) zahlt man beim Tarif "LTE All Plus 30 GB (1 Mon.)" von
simply Flat SMS sind in diesem Tarif nicht inklusive und kosten Flat. Entscheidet man sich für diesen Vertrag, ist man nur 1 Monat an den Vertrag gebunden. Dadurch ist man nicht lange an den Tarif gebunden.