Welche Unterschiede gibt es zwischen dem Tarif "Mobile S Flex" von
o2 und dem Tarif "LTE All 8 + 10 GB" von
sim.de? Hier sind die wichtigsten Unterschiede aufgeführt.
o2 Mobile S Flex | | sim.de LTE All 8 + 10 GB |
Daten und Fakten |
 | Netzanbieter |  |
4 GB (300,0 MBit/s) | Surf-Volumen | 18 GB (50,0 MBit/s) |
Flat | Telefonieren | Flat |
Flat | SMS | Flat |
1 Monat | Laufzeit | 24 Monate |
Kosten |
39,99 € | Einmalig | 9,99 € |
22,99 € | Monatlich | 8,99 € |
24,66 € | Effektivpreis* | 9,41 € |
*Der Effektivpreis berechnet sich durch alle innerhalb der ersten 24 Monate anfallenden Kosten und Vergünstigungen. Alle Preise inkl. Mehrwertsteuer. |
Zur Anbieterseite | | Zur Anbieterseite |
Unterschiede sim.de LTE All 8 + 10 GB und o2 Mobile S Flex
Wer etwas sparen möchte, für den ist der Tarif "LTE All 8 + 10 GB" interessanter. Unterschiede beim Preis: Pro Monat 15,25 € (auf 2 Jahre gerechnet).
Die einmaligen Kosten fallen beim
o2 Mobile S Flex-Tarif mit 39,99 € an, die Bereitstellung des Tarifs
sim.de LTE All 8 + 10 GB kostet dagegen nur 9,99 €. Die einmaligen Kosten untscheiden sich in den Tarifen also um 30 €. Monatlich unterscheiden sich die Tarife um 14 €.
Kostensummierung der ersten 24 Monate
(bei 50 SMS und 100 Minuten Telefonieren pro Monat) (Alle Angaben ohne Gewähr) | o2 Mobile S Flex | sim.de LTE All 8 + 10 GB |
1. Monat | 62.98 | 18.98 |
---|
2. Monat | 85.97 | 27.97 |
---|
3. Monat | 108.96 | 36.96 |
---|
4. Monat | 131.95 | 45.95 |
---|
5. Monat | 154.94 | 54.94 |
---|
6. Monat | 177.93 | 63.93 |
---|
7. Monat | 200.92 | 72.92 |
---|
8. Monat | 223.91 | 81.91 |
---|
9. Monat | 246.9 | 90.9 |
---|
10. Monat | 269.89 | 99.89 |
---|
11. Monat | 292.88 | 108.88 |
---|
12. Monat | 315.87 | 117.87 |
---|
13. Monat | 338.86 | 126.86 |
---|
14. Monat | 361.85 | 135.85 |
---|
15. Monat | 384.84 | 144.84 |
---|
16. Monat | 407.83 | 153.83 |
---|
17. Monat | 430.82 | 162.82 |
---|
18. Monat | 453.81 | 171.81 |
---|
19. Monat | 476.8 | 180.8 |
---|
20. Monat | 499.79 | 189.79 |
---|
21. Monat | 522.78 | 198.78 |
---|
22. Monat | 545.77 | 207.77 |
---|
23. Monat | 568.76 | 216.76 |
---|
24. Monat | 591.75 | 225.75 |
Bei dem Vertrag "Mobile S Flex" von
o2 steht einem ein 4 GB (300,0 MBit/s) Surfvolumen zur Verfügung. In dem Tarif LTE All 8 + 10 GB von
sim.de sind 18 GB (50,0 MBit/s) Surfvolumen inklusive.
Telefonate (
o2-Netz) kosten beim Mobile S Flex von
o2 extra: Und zwar Flat. SMS kosten dabei Flat. Entscheidet man sich für den Tarif, so ist man nur 1 Monat an den Vertrag gebunden. Schnelle Vertragswechsel sind dadurch einfach möglich.
Telefonate (Netzanbieter ist
Telefonica-Netz) kosten bei dem Vertag LTE All 8 + 10 GB von
sim.de extra, und zwar Flat Kosten für eine SMS belaufen sich auf Flat Entscheidet man sich für den Tarif, so ist man 24 Monate an den Vertrag gebunden.