Bei der Suche nach deinem neuen Smartphonetarif stehst du vor der Wahl zwischem dem "Mobile S"-Tarif von
o2 oder dem Tarif "LTE All 20 + 5 GB" von
sim.de? Hier findest du die wichtigsten Unterschiede beider Tarife.
o2 Mobile S | | sim.de LTE All 20 + 5 GB |
Daten und Fakten |
 | Netzanbieter |  |
4 GB (300,0 MBit/s) | Surf-Volumen | 25 GB (50,0 MBit/s) |
Flat | Telefonieren | Flat |
Flat | SMS | Flat |
24 Monate | Laufzeit | 24 Monate |
Kosten |
0 € | Einmalig | 9,99 € |
22,99 € | Monatlich | 12,99 € |
22,99 € | Effektivpreis* | 13,41 € |
*Der Effektivpreis berechnet sich durch alle innerhalb der ersten 24 Monate anfallenden Kosten und Vergünstigungen. Alle Preise inkl. Mehrwertsteuer. |
Zur Anbieterseite | | Zur Anbieterseite |
Unterschiede sim.de LTE All 20 + 5 GB und o2 Mobile S
Der teurerer Tarif ist Mobile S von
o2. Effektiv* (über 24 Monate) unterscheiden sich die Tarife monatlich um 9,58 €.
Die einmaligen Kosten fallen beim
o2 Mobile S-Tarif mit 0 € an, die Bereitstellung des Tarifs
sim.de LTE All 20 + 5 GB kostet sogar 9,99 €. Der Unterschied zum Start beträgt schonmal 9,99 €. Die Differenz beider Tarife beträgt pro Monat 10 €.
Kostensummierung der ersten 24 Monate
(bei 50 SMS und 100 Minuten Telefonieren pro Monat) (Alle Angaben ohne Gewähr) | o2 Mobile S | sim.de LTE All 20 + 5 GB |
1. Monat | 22.99 | 22.98 |
---|
2. Monat | 45.98 | 35.97 |
---|
3. Monat | 68.97 | 48.96 |
---|
4. Monat | 91.96 | 61.95 |
---|
5. Monat | 114.95 | 74.94 |
---|
6. Monat | 137.94 | 87.93 |
---|
7. Monat | 160.93 | 100.92 |
---|
8. Monat | 183.92 | 113.91 |
---|
9. Monat | 206.91 | 126.9 |
---|
10. Monat | 229.9 | 139.89 |
---|
11. Monat | 252.89 | 152.88 |
---|
12. Monat | 275.88 | 165.87 |
---|
13. Monat | 298.87 | 178.86 |
---|
14. Monat | 321.86 | 191.85 |
---|
15. Monat | 344.85 | 204.84 |
---|
16. Monat | 367.84 | 217.83 |
---|
17. Monat | 390.83 | 230.82 |
---|
18. Monat | 413.82 | 243.81 |
---|
19. Monat | 436.81 | 256.8 |
---|
20. Monat | 459.8 | 269.79 |
---|
21. Monat | 482.79 | 282.78 |
---|
22. Monat | 505.78 | 295.77 |
---|
23. Monat | 528.77 | 308.76 |
---|
24. Monat | 551.76 | 321.75 |
Bei dem Tarif Mobile S von
o2 gibt es ein Surfvolumen von 4 GB (300,0 MBit/s). Beim Smartphonetarif "LTE All 20 + 5 GB" (
sim.de) wird ein 25 GB (50,0 MBit/s) Surfvolumen zur Verfügung gestellt.
Für ausgehende Telefonate (Provider ist
o2-Netz) zahlt man beim Tarif "Mobile S" von
o2 Flat SMS kosten Flat und sind leider nicht inklusive. Entscheidet man sich für den Tarif, so ist man 24 Monate an den Vertrag gebunden.
Eine Telefon-Flat gibt es beim LTE All 20 + 5 GB von
sim.de nicht. Die Kosten belaufen sich hier auf Flat Flat kostet jede verschickte SMS. Entscheidet man sich für den Tarif, so ist man 24 Monate an den Vertrag gebunden.